Landsbankinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 760 | 8.139,17 | 7,6000 | 81,39 | ||
Metta | 4 | 52 | 1.119,25 | 13,0000 | 279,81 | |
2. | Snædívur | 1 | 12 | 85,00 | 12,0000 | 85,00 |
3. | Áhættustýring | 3 | 36 | 476,00 | 12,0000 | 158,67 |
4. | Hjólhestar | 4 | 45 | 374,30 | 11,2500 | 93,57 |
5. | 0182 Hvolsvöllur | 1 | 10 | 50,00 | 10,0000 | 50,00 |
6. | Óska(rs)börn | 7 | 64 | 659,68 | 9,1429 | 94,24 |
7. | Fimmta hæðin | 4 | 35 | 678,37 | 8,7500 | 169,59 |
8. | Dragbeiðnir frá Kasmír | 5 | 40 | 441,18 | 8,0000 | 88,24 |
9. | Mjódd | 7 | 55 | 584,36 | 7,8571 | 83,48 |
10. | 0162 Ak-rúllar | 12 | 94 | 439,71 | 7,8333 | 36,64 |
11. | Hvissur | 2 | 15 | 86,50 | 7,5000 | 43,25 |
12. | 0175 | 7 | 50 | 153,30 | 7,1429 | 21,90 |
13. | Two wheels and then some | 4 | 28 | 500,26 | 7,0000 | 125,06 |
14. | Petalar | 6 | 41 | 567,44 | 6,8333 | 94,57 |
15. | 0152 - Landið og miðin | 2 | 13 | 31,74 | 6,5000 | 15,87 |
16. | Ef ég nenni - kerfisrekstur | 5 | 31 | 364,63 | 6,2000 | 72,93 |
17. | Einstaklingssvið | 3 | 18 | 142,75 | 6,0000 | 47,58 |
18. | Fyrirtækjasvið | 6 | 35 | 420,30 | 5,8333 | 70,05 |
19. | Samskipti og menning | 5 | 29 | 367,60 | 5,8000 | 73,52 |
20. | Law & Order Special Banking Unit | 4 | 23 | 372,30 | 5,7500 | 93,08 |
21. | Vúmm, vááá, skvííí 0161 | 3 | 16 | 96,00 | 5,3333 | 32,00 |
22. | Lánsamir hjólarar | 4 | 18 | 128,50 | 4,5000 | 32,13 |
23. | Borgartún | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði