Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Háskólatorg | Háskóli Íslands | 3 | 4 | 56,16 | 1,3333 | 18,72 |
2. | Lið C | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 5 | 10 | 55,30 | 2,0000 | 11,06 |
3. | Heiðmörk | Skógræktarfélag Reykjavíkur | 3 | 4 | 55,12 | 1,3333 | 18,37 |
4. | VR - efri hæð | VR | 5 | 10 | 55,10 | 2,0000 | 11,02 |
5. | Lyfja Smáratorg | Festi | 3 | 4 | 55,00 | 1,3333 | 18,33 |
6. | P&C | Icelandair | 4 | 3 | 55,00 | 0,7500 | 13,75 |
7. | Starfsfólk Stekkjaskóla | Stekkjaskóli | 8 | 9 | 53,58 | 1,1250 | 6,70 |
8. | Höfðabakki | OK / Opin kerfi | 4 | 5 | 53,15 | 1,2500 | 13,29 |
9. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | Reykjavíkurborg | 10 | 13 | 52,64 | 1,3000 | 5,26 |
10. | Ístak - Skrifstofa | Ístak hf | 5 | 2 | 51,70 | 0,4000 | 10,34 |
11. | Efla Suðurland | EFLA | 3 | 9 | 49,80 | 3,0000 | 16,60 |
12. | Fartölvurnar | Landspítali | 7 | 7 | 49,56 | 1,0000 | 7,08 |
13. | Sameindir | Landspítali | 9 | 9 | 48,90 | 1,0000 | 5,43 |
14. | BMT kögglar | Össur Iceland | 4 | 9 | 45,99 | 2,2500 | 11,50 |
15. | SNP happens | Íslensk erfðagreining | 6 | 8 | 45,65 | 1,3333 | 7,61 |
16. | Tannlæknar Vegmula | Tannlæknar Vegmúla | 7 | 4 | 45,07 | 0,5714 | 6,44 |
17. | Krabbó | Krabbameinsfélagið | 4 | 5 | 43,58 | 1,2500 | 10,89 |
18. | FunGen | Íslensk erfðagreining | 4 | 5 | 43,50 | 1,2500 | 10,88 |
19. | Organizational Excellence | Alvotech | 3 | 3 | 43,00 | 1,0000 | 14,33 |
20. | Gaflarar | Landsbankinn | 4 | 7 | 43,00 | 1,7500 | 10,75 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu