Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petalar | Landsbankinn | 6 | 41 | 567,44 | 6,8333 | 94,57 |
2. | Pósturinn Páll 800 | Íslandspóstur | 8 | 92 | 562,52 | 11,5000 | 70,31 |
3. | Hetjurnar | Reiknistofa bankanna | 7 | 55 | 551,87 | 7,8571 | 78,84 |
4. | Garparnir á Torginu | Lyfja | 6 | 51 | 551,03 | 8,5000 | 91,84 |
5. | ISNIC | ISNIC | 5 | 47 | 544,32 | 9,4000 | 108,86 |
6. | Raftæknideild | Isavia ANS | 3 | 19 | 533,89 | 6,3333 | 177,96 |
7. | Suðurmiðstöð - Álfabakki | Suðurmiðstöð | 6 | 46 | 533,77 | 7,6667 | 88,96 |
8. | Pipar\TBWA | Pipar\TBWA | 8 | 75 | 526,48 | 9,3750 | 65,81 |
9. | OK Höfðabakki | OK / Opin kerfi | 4 | 23 | 520,60 | 5,7500 | 130,15 |
10. | Hérarnir | Náttúrufræðistofnun Íslands | 6 | 40 | 519,57 | 6,6667 | 86,60 |
11. | Varmárskóli | Mosfellsbær | 5 | 42 | 516,87 | 8,4000 | 103,37 |
12. | Arnarskóli | Arnarskóli | 10 | 44 | 512,35 | 4,4000 | 51,23 |
13. | Austurhöfn landnemar | Utanríkisráðuneyti | 7 | 46 | 504,19 | 6,5714 | 72,03 |
14. | Two wheels and then some | Landsbankinn | 4 | 28 | 500,26 | 7,0000 | 125,06 |
15. | P&C | Icelandair | 5 | 47 | 496,20 | 9,4000 | 99,24 |
16. | ON VIRKJANIR | Orka náttúrunnar | 5 | 23 | 488,59 | 4,6000 | 97,72 |
17. | Data & Analytics | Íslandsbanki | 6 | 44 | 488,29 | 7,3333 | 81,38 |
18. | HER | Reykjavíkurborg | 6 | 53 | 477,90 | 8,8333 | 79,65 |
19. | Lyfjaform | Háskóli Íslands | 7 | 57 | 458,81 | 8,1429 | 65,54 |
20. | UTR | Reykjavíkurborg | 7 | 58 | 457,47 | 8,2857 | 65,35 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu