Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akureyri | Íslandspóstur | 5 | 66 | 787,80 | 13,2000 | 157,56 |
| 2. | Óreiða | EFLA | 3 | 48 | 772,95 | 16,0000 | 257,65 |
| 3. | Gildi 2026 | Gildi | 8 | 48 | 764,70 | 6,0000 | 95,59 |
| 4. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 9 | 111 | 750,78 | 12,3333 | 83,42 |
| 5. | B3-BEST | Landspítali | 9 | 83 | 748,00 | 9,2222 | 83,11 |
| 6. | ICE03 | Atnorth | 9 | 110 | 745,40 | 12,2222 | 82,82 |
| 7. | Dreifbýlingar | Dómsmálaráðuneytið | 7 | 50 | 738,35 | 7,1429 | 105,48 |
| 8. | Sameindir | Landspítali | 9 | 95 | 718,73 | 10,5556 | 79,86 |
| 9. | Faxaflóahafnir | Faxaflóahafnir sf. | 5 | 61 | 710,50 | 12,2000 | 142,10 |
| 10. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 113 | 700,36 | 11,3000 | 70,04 |
| 11. | Hjólarar á Norðurhellu | Hafnarfjarðarbær | 5 | 53 | 698,39 | 10,6000 | 139,68 |
| 12. | CAMO POWER | Icelandair | 10 | 52 | 696,20 | 5,2000 | 69,62 |
| 13. | Holtið | Landsbankinn | 5 | 48 | 674,55 | 9,6000 | 134,91 |
| 14. | MSL | Ríkislögreglustjóri | 3 | 30 | 671,94 | 10,0000 | 223,98 |
| 15. | VK | Landsnet hf | 6 | 62 | 624,50 | 10,3333 | 104,08 |
| 16. | Bros | Háskóli Íslands | 5 | 60 | 624,24 | 12,0000 | 124,85 |
| 17. | Sjúkraþjálfun Grensás | Landspítali | 6 | 66 | 619,36 | 11,0000 | 103,23 |
| 18. | E5 Pedalar og Propofol | Landspítali | 4 | 37 | 607,05 | 9,2500 | 151,76 |
| 19. | Fjármál & Rekstur | VSÓ RÁÐGJÖF | 5 | 38 | 601,08 | 7,6000 | 120,22 |
| 20. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 5 | 48 | 596,02 | 9,6000 | 119,20 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu