Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Þróun og Framtíð | RARIK ohf | 5 | 5 | 34,71 | 1,0000 | 6,94 |
2. | Þótt á móti blási | Inkasso | 5 | 5 | 46,32 | 1,0000 | 9,26 |
3. | Þjónustugírinn | Síminn | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Þjónn skilaði ekki gögnum | Síminn | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
5. | X-Ray | Landspítali | 4 | 4 | 24,49 | 1,0000 | 6,12 |
6. | VSÓ - Umhverfi og skipulag | VSÓ RÁÐGJÖF | 7 | 6 | 75,40 | 0,8571 | 10,77 |
7. | VSÓ - Tæknikerfi | VSÓ RÁÐGJÖF | 7 | 8 | 65,36 | 1,1429 | 9,34 |
8. | VSÓ - Samgöngur | VSÓ RÁÐGJÖF | 5 | 7 | 59,34 | 1,4000 | 11,87 |
9. | VSÓ - Byggðatækni | VSÓ RÁÐGJÖF | 8 | 7 | 86,70 | 0,8750 | 10,84 |
10. | VSÓ - Burðarvirki | VSÓ RÁÐGJÖF | 9 | 5 | 62,40 | 0,5556 | 6,93 |
11. | VR - neðri hæð | VR | 6 | 5 | 53,00 | 0,8333 | 8,83 |
12. | VR - efri hæð | VR | 5 | 8 | 45,60 | 1,6000 | 9,12 |
13. | Virkni og Vellíðan | Kópavogskóli | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Verðlagsstofa | Fiskistofa | 5 | 8 | 56,80 | 1,6000 | 11,36 |
15. | Ver-Allir | Vinnueftirlitið | 9 | 4 | 25,70 | 0,4444 | 2,86 |
16. | Veitur öll | Veitur | 7 | 9 | 84,07 | 1,2857 | 12,01 |
17. | vaskur | Tandur hf. | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Tæknideild | Landhelgisgæsla Íslands | 8 | 9 | 181,90 | 1,1250 | 22,74 |
19. | TÚRBÍNURNAR (lið B) | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 7 | 4 | 65,60 | 0,5714 | 9,37 |
20. | Tíu Gíg | Ljósleiðarinn | 4 | 4 | 71,77 | 1,0000 | 17,94 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu