Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddakoddar | Star-Oddi | 10 | 72 | 748,48 | 7,2000 | 74,85 | 
| 2. | Sameindir | Landspítali | 10 | 72 | 426,43 | 7,2000 | 42,64 | 
| 3. | Farfuglarnir | Tern Systems | 10 | 129 | 2.744,46 | 12,9000 | 274,45 | 
| 4. | Bongó | Sjúkratryggingar | 10 | 77 | 742,40 | 7,7000 | 74,24 | 
| 5. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 10 | 97 | 2.799,22 | 9,7000 | 279,92 | 
| 6. | KS - Skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 10 | 85 | 180,80 | 8,5000 | 18,08 | 
| 7. | Meðvindur | Háskóli Íslands | 10 | 75 | 764,43 | 7,5000 | 76,44 | 
| 8. | 2. hæð | Samgöngustofa | 10 | 72 | 783,75 | 7,2000 | 78,38 | 
| 9. | Team bæjó | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 10 | 62 | 117,70 | 6,2000 | 11,77 | 
| 10. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | Reykjavíkurborg | 10 | 70 | 583,30 | 7,0000 | 58,33 | 
| 11. | Lækjarás | Lækjarás | 10 | 100 | 695,06 | 10,0000 | 69,51 | 
| 12. | Jafnrétti á járnhesti | Utanríkisráðuneytið | 10 | 78 | 434,50 | 7,8000 | 43,45 | 
| 13. | BrekkuSnúðar | Brekkuskóli | 10 | 71 | 373,82 | 7,1000 | 37,38 | 
| 14. | Betri hjólarar | Betri samgöngur | 10 | 99 | 1.111,71 | 9,9000 | 111,17 | 
| 15. | VSÓ - Burðarvirki | VSÓ RÁÐGJÖF | 10 | 53 | 618,72 | 5,3000 | 61,87 | 
| 16. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 129 | 1.631,99 | 12,9000 | 163,20 | 
| 17. | Brunaliðið | Landsvirkjun | 10 | 82 | 655,06 | 8,2000 | 65,51 | 
| 18. | Fjörfákar | Brekkuskóli | 10 | 123 | 1.176,89 | 12,3000 | 117,69 | 
| 19. | Lance Armstrong | Nova | 10 | 44 | 306,90 | 4,4000 | 30,69 | 
| 20. | Þróun og Framtíð og vinir | RARIK ohf | 10 | 78 | 514,39 | 7,8000 | 51,44 | 
                        * Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu