Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMO POWER | Icelandair | 10 | 52 | 696,20 | 5,2000 | 69,62 |
| 2. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 113 | 700,36 | 11,3000 | 70,04 |
| 3. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 10 | 52 | 458,89 | 5,2000 | 45,89 |
| 4. | Ankeri Solutions ehf | Ankeri Solutions ehf | 10 | 107 | 1.105,59 | 10,7000 | 110,56 |
| 5. | Mannréttindi | Mannréttindastofnun Íslands | 10 | 41 | 279,92 | 4,1000 | 27,99 |
| 6. | Ljóshraði | Ljósleiðarinn | 10 | 85 | 1.095,26 | 8,5000 | 109,53 |
| 7. | RennslisRiddarar | Veitur | 10 | 128 | 1.990,82 | 12,8000 | 199,08 |
| 8. | Keðjugengi Avians | Avians | 10 | 124 | 2.054,61 | 12,4000 | 205,46 |
| 9. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 10 | 87 | 1.565,91 | 8,7000 | 156,59 |
| 10. | Innflutningssviðið | Samskip | 10 | 52 | 573,79 | 5,2000 | 57,38 |
| 11. | Hreyfiafl – Iðnaðarsvið | Verkís hf. | 10 | 89 | 1.091,73 | 8,9000 | 109,17 |
| 12. | USK-Skipulagið | Reykjavíkurborg | 9 | 128 | 552,40 | 14,2222 | 61,38 |
| 13. | B3-BEST | Landspítali | 9 | 83 | 748,00 | 9,2222 | 83,11 |
| 14. | Fiskistofa | Fiskistofa | 9 | 6 | 33,00 | 0,6667 | 3,67 |
| 15. | Cruise Team | Travel Connect | 9 | 116 | 566,37 | 12,8889 | 62,93 |
| 16. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 9 | 60 | 378,65 | 6,6667 | 42,07 |
| 17. | ICE03 | Atnorth | 9 | 110 | 745,40 | 12,2222 | 82,82 |
| 18. | Atlantik | Atlantik | 9 | 58 | 197,00 | 6,4444 | 21,89 |
| 19. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 9 | 75 | 450,84 | 8,3333 | 50,09 |
| 20. | Tour de Selfoss | Matvælastofnun | 9 | 47 | 353,51 | 5,2222 | 39,28 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu