40-69 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oddeyrarskóli | 51 | 20 | 176 | 626,41 | 12,28 | 3,4510 | |
2. | Leikskólinn Klappir | 40 | 10 | 84 | 421,11 | 10,53 | 2,1000 |
3. | Glerárskóli | 59 | 11 | 59 | 226,40 | 3,84 | 1,0000 |
4. | Akureyri | 65 | 8 | 60 | 461,17 | 7,09 | 0,9231 |
5. | Leikskólinn Lundarsel - Pálmholt | 50 | 3 | 32 | 125,10 | 2,50 | 0,6400 |
6. | Hafnarstræti 28-30 | 40 | 4 | 23 | 156,10 | 3,90 | 0,5750 |
7. | Innanlands | 50 | 2 | 19 | 113,50 | 2,27 | 0,3800 |
8. | Skatturinn Akureyri | 40 | 1 | 14 | 220,29 | 5,51 | 0,3500 |
9. | Berjaya Akureyri | 58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
10. | Fiskistofa | 57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
11. | Leikskólinn Hólmasól | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
12. | Leikskólinn Hólmasól | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
13. | Lundarsel-Pálmholt | 60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
14. | Skatturinn Akureyri | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum