20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 23 | 256 | 2.321,05 | 92,84 | 10,2400 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 185 | 190,00 | 8,26 | 8,0435 |
3. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 16 | 187 | 598,05 | 20,62 | 6,4483 |
4. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 16 | 121 | 1.658,44 | 82,92 | 6,0500 |
5. | Landslag ehf | 24 | 13 | 142 | 1.126,00 | 46,92 | 5,9167 |
6. | Forsætisráðuneytið | 39 | 19 | 208 | 1.173,20 | 30,08 | 5,3333 |
7. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 26 | 156 | 1.097,98 | 36,60 | 5,2000 |
8. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 159 | 1.291,25 | 39,13 | 4,8182 |
9. | Skipulagsstofnun | 24 | 12 | 115 | 1.076,73 | 44,86 | 4,7917 |
10. | Norðurberg | 34 | 34 | 156 | 410,30 | 12,07 | 4,5882 |
11. | Lækjarás | 24 | 10 | 100 | 695,06 | 28,96 | 4,1667 |
12. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 13 | 101 | 292,20 | 10,82 | 3,7407 |
13. | Hlein | 20 | 7 | 73 | 177,34 | 8,87 | 3,6500 |
14. | Fjallakofinn | 27 | 11 | 97 | 2.799,22 | 103,67 | 3,5926 |
15. | Basalt arkitektar | 24 | 11 | 80 | 437,07 | 18,21 | 3,3333 |
16. | Raftákn | 33 | 12 | 104 | 700,00 | 21,21 | 3,1515 |
17. | Star-Oddi | 24 | 10 | 72 | 748,48 | 31,19 | 3,0000 |
18. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 8 | 56 | 350,03 | 15,91 | 2,5455 |
19. | Austurbrú | 21 | 9 | 45 | 211,20 | 10,06 | 2,1429 |
20. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 6 | 41 | 159,81 | 7,99 | 2,0500 |
21. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 5 | 54 | 419,50 | 14,47 | 1,8621 |
22. | Bústólpi | 31 | 7 | 57 | 439,48 | 14,18 | 1,8387 |
23. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 10 | 62 | 117,70 | 3,27 | 1,7222 |
24. | Abler | 23 | 6 | 37 | 305,86 | 13,30 | 1,6087 |
25. | Varist | 25 | 8 | 40 | 849,85 | 33,99 | 1,6000 |
26. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 6 | 32 | 323,55 | 16,18 | 1,6000 |
27. | Krabbameinsfélagið | 30 | 7 | 47 | 373,52 | 12,45 | 1,5667 |
28. | Miklabraut 20 | 20 | 6 | 29 | 199,94 | 10,00 | 1,4500 |
29. | Hagar hf. | 35 | 4 | 49 | 518,70 | 14,82 | 1,4000 |
30. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 6 | 46 | 99,30 | 2,84 | 1,3143 |
31. | Hugvit hf | 23 | 4 | 26 | 412,96 | 17,95 | 1,1304 |
32. | Inkasso | 21 | 5 | 23 | 260,57 | 12,41 | 1,0952 |
33. | Gallup | 25 | 6 | 25 | 291,81 | 11,67 | 1,0000 |
34. | Þór hf | 29 | 5 | 28 | 511,73 | 17,65 | 0,9655 |
35. | Kolibri ehf. | 29 | 3 | 25 | 48,73 | 1,68 | 0,8621 |
36. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 30 | 24,40 | 0,68 | 0,8333 |
37. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 6 | 26 | 578,00 | 18,06 | 0,8125 |
38. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 27 | 415,09 | 11,86 | 0,7714 |
39. | M7 | 23 | 1 | 15 | 138,00 | 6,00 | 0,6522 |
40. | Tixly | 29 | 5 | 18 | 115,50 | 3,98 | 0,6207 |
41. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 10 | 55,45 | 1,91 | 0,3448 |
42. | GoNorth | 23 | 2 | 6 | 117,00 | 5,09 | 0,2609 |
43. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 7 | 10 | 14,80 | 0,38 | 0,2564 |
44. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 2 | 24,10 | 0,86 | 0,0714 |
45. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
46. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
47. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
48. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum