Náttúruverndarstofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 167,70 | 3,8333 | 13,98 | ||
| Austurríki | 3 | 14 | 93,30 | 4,6667 | 31,10 | |
| 2. | Skaftafell | 5 | 23 | 53,00 | 4,6000 | 10,60 |
| 3. | Hornstrandastofa | 1 | 3 | 1,40 | 3,0000 | 1,40 |
| 4. | Sunnlenski sjarminn | 3 | 6 | 20,00 | 2,0000 | 6,67 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði