Umhverfis- og orkustofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 359 | 1.993,20 | 9,7027 | 53,87 | ||
| Skrifstofa forstjóra | 4 | 53 | 241,60 | 13,2500 | 60,40 | |
| 2. | Svið orkuskipta og hringrásarhagkerfis | 13 | 144 | 1.038,90 | 11,0769 | 79,92 |
| 3. | Svið loftslagsmála | 11 | 113 | 420,20 | 10,2727 | 38,20 |
| 4. | Svið umhverfisgæða | 6 | 38 | 228,70 | 6,3333 | 38,12 |
| 5. | Mannauður og fjármál | 3 | 11 | 63,80 | 3,6667 | 21,27 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði