Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athafnaborgin | Reykjavíkurborg | 10 | 50 | 367,88 | 5,0000 | 36,79 |
2. | Samskipti og menning | Landsbankinn | 5 | 29 | 367,60 | 5,8000 | 73,52 |
3. | Ef ég nenni - kerfisrekstur | Landsbankinn | 5 | 31 | 364,63 | 6,2000 | 72,93 |
4. | VER-allir | Vinnueftirlitið | 6 | 37 | 359,20 | 6,1667 | 59,87 |
5. | Hagaskóli | Hagaskóli | 6 | 56 | 359,11 | 9,3333 | 59,85 |
6. | Miklabraut 20 | Reykjavíkurborg | 7 | 65 | 357,10 | 9,2857 | 51,01 |
7. | Byggingar | EFLA | 8 | 56 | 355,72 | 7,0000 | 44,47 |
8. | 2. hæð | VR | 7 | 58 | 351,74 | 8,2857 | 50,25 |
9. | Alþjóða- og landamærasvið | Ríkislögreglustjóri | 6 | 46 | 349,75 | 7,6667 | 58,29 |
10. | Hugarflug | Háskólinn í Reykjavík | 4 | 39 | 348,95 | 9,7500 | 87,24 |
11. | Þrumurnar | Akureyrarbær | 5 | 31 | 348,35 | 6,2000 | 69,67 |
12. | Selirnir | Vatnajökulsþjóðgarður | 4 | 15 | 347,54 | 3,7500 | 86,89 |
13. | Bústólpi 2024 | Bústólpi | 6 | 44 | 346,88 | 7,3333 | 57,81 |
14. | Mennta- og barnamálaráðuneitið | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 8 | 39 | 346,70 | 4,8750 | 43,34 |
15. | Miðeind | Miðeind | 6 | 44 | 343,87 | 7,3333 | 57,31 |
16. | Úrvel | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 5 | 23 | 338,04 | 4,6000 | 67,61 |
17. | CNS | Isavia ANS | 3 | 12 | 336,69 | 4,0000 | 112,23 |
18. | K2 Local Legends | Arctic Adventures | 4 | 19 | 336,18 | 4,7500 | 84,05 |
19. | EFLA Suðurland | EFLA | 9 | 67 | 334,10 | 7,4444 | 37,12 |
20. | Mímisbrunnur | Sjúkratryggingar | 4 | 21 | 323,04 | 5,2500 | 80,76 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu