Íslandsbanki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 34 | 344,08 | 0,7234 | 7,32 | ||
Team Viðskiptaumsjón | 4 | 6 | 24,70 | 1,5000 | 6,17 | |
2. | Einstaklingssvið Besta liðið | 1 | 1 | 7,00 | 1,0000 | 7,00 |
3. | 6.hæðin - Besta liðið | 11 | 10 | 49,60 | 0,9091 | 4,51 |
4. | 7.hæðin - besta hæðin | 6 | 5 | 124,22 | 0,8333 | 20,70 |
5. | 5. hæðin | 10 | 7 | 79,66 | 0,7000 | 7,97 |
6. | 1. hæðin | 4 | 2 | 28,00 | 0,5000 | 7,00 |
7. | 3.hæðin - Besta liðið | 9 | 3 | 30,90 | 0,3333 | 3,43 |
8. | Fyrirtæki og fjárfestar | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði