Brekkuskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 60,22 | 0,3929 | 2,15 | ||
Sveitalubbarnir | 9 | 9 | 48,90 | 1,0000 | 5,43 | |
2. | Fjörfákar | 8 | 2 | 11,32 | 0,2500 | 1,42 |
3. | Mannréttindafélagið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | BrekkuSnúðar | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði