Reykjavíkurborg
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | 131 | 1.009,67 | 0,8344 | 6,43 | ||
FAS | 9 | 18 | 147,30 | 2,0000 | 16,37 | |
2. | Sabo | 8 | 15 | 116,10 | 1,8750 | 14,51 |
3. | Breiðholtslaug | 4 | 6 | 70,75 | 1,5000 | 17,69 |
4. | Simbað Sæfari | 2 | 3 | 13,57 | 1,5000 | 6,79 |
5. | SBB | 12 | 17 | 78,30 | 1,4167 | 6,53 |
6. | Lindargata 27 og 64 | 3 | 4 | 11,76 | 1,3333 | 3,92 |
7. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | 10 | 12 | 46,64 | 1,2000 | 4,66 |
8. | Listasafn Reykjavíkur | 1 | 1 | 9,00 | 1,0000 | 9,00 |
9. | Skrifstofa borgarstjórnar | 4 | 4 | 24,12 | 1,0000 | 6,03 |
10. | Skrifstofa skóla og frístundasviðs | 14 | 12 | 178,04 | 0,8571 | 12,72 |
11. | Hjálpardekkin USK | 12 | 10 | 89,62 | 0,8333 | 7,47 |
12. | ÞON | 20 | 16 | 128,27 | 0,8000 | 6,41 |
13. | Skrifstofa velferðarsviðs | 9 | 7 | 41,40 | 0,7778 | 4,60 |
14. | Norðurmiðstöð | 3 | 2 | 19,80 | 0,6667 | 6,60 |
15. | MOS | 4 | 2 | 25,00 | 0,5000 | 6,25 |
16. | Vogasel | 2 | 1 | 3,00 | 0,5000 | 1,50 |
17. | BYGGINGARFULLTRÚI | 4 | 1 | 7,00 | 0,2500 | 1,75 |
18. | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
19. | MÚÚ | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Starengi 6 | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Verkefnastofa USK | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Leikskólinn Vesturborg | 16 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Leikskólar Suður | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Réttarholtsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Skrifstofa MÍR | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
26. | Virknimiðstöð Reykjavíkurborgar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
27. | Green Lines | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
28. | Fossvogsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði