EFLA
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 86 | 693,07 | 1,6226 | 13,08 | ||
Efla Suðurland | 3 | 9 | 49,80 | 3,0000 | 16,60 | |
2. | Skíðaliðið | 3 | 8 | 30,50 | 2,6667 | 10,17 |
3. | Orkusvið | 4 | 9 | 163,13 | 2,2500 | 40,78 |
4. | Efla Austurland | 5 | 11 | 39,00 | 2,2000 | 7,80 |
5. | Efla Norðurland | 9 | 19 | 141,50 | 2,1111 | 15,72 |
6. | Berghlauparar | 2 | 3 | 19,56 | 1,5000 | 9,78 |
7. | BUR | 2 | 3 | 9,00 | 1,5000 | 4,50 |
8. | Hljóðað í vinnuna | 5 | 7 | 61,20 | 1,4000 | 12,24 |
9. | SS-sveitin | 9 | 10 | 89,15 | 1,1111 | 9,91 |
10. | Stuðsvið | 2 | 2 | 30,00 | 1,0000 | 15,00 |
11. | Stjórnkerfi og Techla | 7 | 5 | 60,23 | 0,7143 | 8,60 |
12. | Græn og gírlaus | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Syngjandi sveittir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði