Sjúkratryggingar
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 286 | 2.558,85 | 8,4118 | 75,26 | ||
Bússar | 5 | 60 | 133,75 | 12,0000 | 26,75 | |
2. | Bossar | 6 | 64 | 932,37 | 10,6667 | 155,39 |
3. | Blossar | 4 | 32 | 396,43 | 8,0000 | 99,11 |
4. | Bongó | 10 | 77 | 742,40 | 7,7000 | 74,24 |
5. | Bingó | 9 | 53 | 353,90 | 5,8889 | 39,32 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði