Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harðfiskar | Fiskistofa | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Eggert | Reykjavíkurborg | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
3. | hARDcore | Alvotech | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Eyri | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 3 | 1 | 0,70 | 0,3333 | 0,23 |
5. | Svarmalingar | Svarmi | 4 | 1 | 9,30 | 0,2500 | 2,33 |
6. | Kaktusar | Kaktus kreatives | 4 | 2 | 24,00 | 0,5000 | 6,00 |
7. | Motus | Motus | 3 | 2 | 6,00 | 0,6667 | 2,00 |
8. | Natura team | Iceland Hotel Collection by Berjaya | 4 | 3 | 24,61 | 0,7500 | 6,15 |
9. | Múlinn | DHL Express Ísland | 4 | 3 | 71,41 | 0,7500 | 17,85 |
10. | Selfoss | Húsasmiðjan | 4 | 4 | 240,00 | 1,0000 | 60,00 |
11. | Byggingaliðið | Hnit verkfræðistofa | 3 | 5 | 58,60 | 1,6667 | 19,53 |
12. | Skrifstofa heimastuðnings efri byggðir | Reykjavíkurborg | 3 | 5 | 40,00 | 1,6667 | 13,33 |
13. | HL Adventure | HL Adventure | 3 | 6 | 45,00 | 2,0000 | 15,00 |
14. | Harðfiskarnir | Fiskistofa | 3 | 6 | 18,55 | 2,0000 | 6,18 |
15. | Íslandsstofa | Íslandsstofa | 5 | 6 | 41,74 | 1,2000 | 8,35 |
16. | ÁFRAM ÁRBÆR | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3 | 7 | 97,57 | 2,3333 | 32,52 |
17. | Hornsteinn | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 6 | 7 | 37,38 | 1,1667 | 6,23 |
18. | UNICEF á Íslandi | UNICEF á Íslandi | 4 | 8 | 148,81 | 2,0000 | 37,20 |
19. | Lið 3 | Nova | 3 | 8 | 30,00 | 2,6667 | 10,00 |
20. | Keilugrandi | Reykjavíkurborg | 4 | 8 | 38,60 | 2,0000 | 9,65 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu