Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleifatún/Fellstún 19B | Skagafjörður | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 3. | Danól | Danól | 3 | 2 | 20,00 | 0,6667 | 6,67 |
| 4. | Tour de Frosti | Reykjavíkurborg | 6 | 4 | 9,60 | 0,6667 | 1,60 |
| 5. | Miðstöð útivistar og útináms | Reykjavíkurborg | 5 | 5 | 140,00 | 1,0000 | 28,00 |
| 6. | ADHD teymið | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 5 | 5 | 24,00 | 1,0000 | 4,80 |
| 7. | Bugðufljót | Ístak hf | 5 | 6 | 192,80 | 1,2000 | 38,56 |
| 8. | Fiskistofa | Fiskistofa | 9 | 6 | 33,00 | 0,6667 | 3,67 |
| 9. | Edda | Háskóli Íslands | 3 | 6 | 76,09 | 2,0000 | 25,36 |
| 10. | Ráðhús | Skagafjörður | 3 | 6 | 13,00 | 2,0000 | 4,33 |
| 11. | Félagsmiðstöðin 105 | Reykjavíkurborg | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
| 12. | K11 | Arctic Adventures | 3 | 8 | 105,08 | 2,6667 | 35,03 |
| 13. | DSPD | Alvotech | 3 | 9 | 55,95 | 3,0000 | 18,65 |
| 14. | Stoðsvið Fagkaupa | Fagkaup ehf | 4 | 9 | 75,10 | 2,2500 | 18,77 |
| 15. | Rannsóknardeild | Lögreglan Suðurlandi | 3 | 10 | 62,00 | 3,3333 | 20,67 |
| 16. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 5 | 10 | 26,90 | 2,0000 | 5,38 |
| 17. | eerotík | Nova | 5 | 10 | 17,29 | 2,0000 | 3,46 |
| 18. | Verkfæraverslun | Þór hf | 5 | 11 | 131,07 | 2,2000 | 26,21 |
| 19. | Deloitte Legal ehf. | Deloitte Legal ehf. | 3 | 11 | 130,74 | 3,6667 | 43,58 |
| 20. | Hressir Hvammarar | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4 | 11 | 182,50 | 2,7500 | 45,63 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu