Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svörtuloft | Advania | 8 | 56 | 570,88 | 7,0000 | 71,36 |
2. | Team Aero | Advania | 3 | 45 | 3.083,35 | 15,0000 | 1.027,78 |
3. | Rapp, skólarapp | Advania | 3 | 35 | 528,00 | 11,6667 | 176,00 |
4. | Hjólandi | Advania | 9 | 92 | 1.356,21 | 10,2222 | 150,69 |
5. | AGR Dynamics | AGR Dynamics | 10 | 44 | 473,15 | 4,4000 | 47,32 |
6. | 4 - EAST | Air Atlanta Icelandic | 5 | 21 | 272,89 | 4,2000 | 54,58 |
7. | Flight Ops | Air Atlanta Icelandic | 10 | 117 | 2.109,24 | 11,7000 | 210,92 |
8. | CHOsen ones | Alvotech | 5 | 49 | 314,10 | 9,8000 | 62,82 |
9. | Engineering | Alvotech | 3 | 31 | 249,14 | 10,3333 | 83,05 |
10. | ARD Bioassay | Alvotech | 9 | 89 | 950,58 | 9,8889 | 105,62 |
11. | QC | Alvotech | 10 | 116 | 1.016,72 | 11,6000 | 101,67 |
12. | QA- Alvotech | Alvotech | 10 | 145 | 753,60 | 14,5000 | 75,36 |
13. | the Great Ride Alongs (GRA) | Alvotech | 5 | 72 | 844,04 | 14,4000 | 168,81 |
14. | Amnesty International | Amnesty International | 7 | 43 | 360,67 | 6,1429 | 51,52 |
15. | Apótekarinn Skipholti | Apótekarinn Hrísalundi | 3 | 18 | 149,24 | 6,0000 | 49,75 |
16. | Project Existence | Arctic Theory | 9 | 16 | 316,00 | 1,7778 | 35,11 |
17. | Vörður | Arion banki hf. | 7 | 80 | 959,42 | 11,4286 | 137,06 |
18. | The Cannibals | Arion banki hf. | 4 | 60 | 3.406,19 | 15,0000 | 851,55 |
19. | Dream team | Arion banki hf. | 7 | 67 | 1.521,47 | 9,5714 | 217,35 |
20. | The Ammoniaks | Atmonia ehf. | 10 | 118 | 616,33 | 11,8000 | 61,63 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu