Alvotech
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 68 | 543,05 | 1,4468 | 11,55 | ||
ARD / L7 | 1 | 2 | 16,00 | 2,0000 | 16,00 | |
2. | QA / QC | 16 | 31 | 256,43 | 1,9375 | 16,03 |
3. | DSPDynamos | 4 | 6 | 58,00 | 1,5000 | 14,50 |
4. | DPDevils | 12 | 17 | 102,74 | 1,4167 | 8,56 |
5. | Peaky Pedalers | 4 | 4 | 9,48 | 1,0000 | 2,37 |
6. | Organizational Excellence | 3 | 3 | 43,00 | 1,0000 | 14,33 |
7. | PharmSci Strategy & Execution | 6 | 5 | 57,40 | 0,8333 | 9,57 |
8. | Mendoza | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði