Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bugðufljót | Ístak hf | 5 | 6 | 192,80 | 1,2000 | 38,56 |
| 2. | Lindargöturnar | Reykjavíkurborg | 5 | 48 | 192,80 | 9,6000 | 38,56 |
| 3. | Víðó 2 | Víðistaðaskóli | 6 | 61 | 192,60 | 10,1667 | 32,10 |
| 4. | Hjólóstjarna | Frístundaheimiið Halastjarnan | 6 | 23 | 185,65 | 3,8333 | 30,94 |
| 5. | Neðri hæð, eldhús, stjórar, sérkennsla | Leikskólinn Klappir | 5 | 39 | 184,10 | 7,8000 | 36,82 |
| 6. | Hressir Hvammarar | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4 | 11 | 182,50 | 2,7500 | 45,63 |
| 7. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 4 | 40 | 166,80 | 10,0000 | 41,70 |
| 8. | Hjólasalt | Basalt Arkitektar | 4 | 25 | 163,26 | 6,2500 | 40,81 |
| 9. | Öldutúnsskóli | Öldutúnsskóli | 4 | 12 | 143,00 | 3,0000 | 35,75 |
| 10. | KÍ hjólarar | Krabbameinsfélagið | 5 | 21 | 142,45 | 4,2000 | 28,49 |
| 11. | Miðstöð útivistar og útináms | Reykjavíkurborg | 5 | 5 | 140,00 | 1,0000 | 28,00 |
| 12. | Leiftrin | Brekkuskóli | 5 | 35 | 132,30 | 7,0000 | 26,46 |
| 13. | Verkfæraverslun | Þór hf | 5 | 11 | 131,07 | 2,2000 | 26,21 |
| 14. | Deloitte Legal ehf. | Deloitte Legal ehf. | 3 | 11 | 130,74 | 3,6667 | 43,58 |
| 15. | Gagnagengið | Persónuvernd | 4 | 23 | 109,13 | 5,7500 | 27,28 |
| 16. | K11 | Arctic Adventures | 3 | 8 | 105,08 | 2,6667 | 35,03 |
| 17. | LS Retail | LS Retail | 4 | 12 | 101,90 | 3,0000 | 25,48 |
| 18. | Snillingarnir | Brekkuskóli | 6 | 48 | 100,50 | 8,0000 | 16,75 |
| 19. | Víkurskóli | Víkurskóli - Reykjavík | 3 | 36 | 97,40 | 12,0000 | 32,47 |
| 20. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 6 | 40 | 96,84 | 6,6667 | 16,14 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu