Heimilistæki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 13,35 | 0,1429 | 1,91 | ||
K6 | 4 | 1 | 13,35 | 0,2500 | 3,34 | |
2. | Landsbyggð | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
3. | S26 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Kringlan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði