Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakkabræður | Húsasmiðjan | 4 | 71 | 3.246,09 | 17,7500 | 811,52 |
| 2. | Harpa - Langt | Harpa | 3 | 51 | 2.401,48 | 17,0000 | 800,49 |
| 3. | Keðjustrekkjarar | Advania Ísland | 3 | 43 | 2.106,86 | 14,3333 | 702,29 |
| 4. | Hefring Marines | Hefring Marine | 5 | 80 | 3.031,49 | 16,0000 | 606,30 |
| 5. | Special-æst | Landhelgisgæsla Íslands | 6 | 105 | 3.057,76 | 17,5000 | 509,63 |
| 6. | Flugrekstrardeild | Landhelgisgæsla Íslands | 3 | 42 | 1.435,49 | 14,0000 | 478,50 |
| 7. | Lyfjaform | Háskóli Íslands | 3 | 41 | 909,00 | 13,6667 | 303,00 |
| 8. | Bóbó | Íspan | 3 | 54 | 898,00 | 18,0000 | 299,33 |
| 9. | SJÉNÍS | Icelandair | 5 | 73 | 1.479,67 | 14,6000 | 295,93 |
| 10. | Kríur | Náttúrufræðistofnun | 7 | 82 | 2.049,60 | 11,7143 | 292,80 |
| 11. | Hraunmolar | Húsasmiðjan | 5 | 62 | 1.316,24 | 12,4000 | 263,25 |
| 12. | Lauf Cycles | Lauf Cycles | 8 | 60 | 2.082,87 | 7,5000 | 260,36 |
| 13. | Óreiða | EFLA | 3 | 48 | 772,95 | 16,0000 | 257,65 |
| 14. | Kerfistittir | Landsbankinn | 4 | 65 | 995,48 | 16,2500 | 248,87 |
| 15. | Gufuvélin | Avians | 4 | 44 | 949,67 | 11,0000 | 237,42 |
| 16. | MSL | Ríkislögreglustjóri | 3 | 30 | 671,94 | 10,0000 | 223,98 |
| 17. | Héðinnn | Héðinn hf | 4 | 43 | 867,65 | 10,7500 | 216,91 |
| 18. | Skýli-4 | Icelandair | 6 | 89 | 1.264,20 | 14,8333 | 210,70 |
| 19. | Finance | Icelandair | 4 | 58 | 838,20 | 14,5000 | 209,55 |
| 20. | Nýþróun | Landspítali | 4 | 58 | 833,50 | 14,5000 | 208,38 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu