Landsbankinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 78 | 727,74 | 1,3684 | 12,77 | ||
Hjólhestar | 4 | 7 | 83,70 | 1,7500 | 20,93 | |
2. | Hneggjandi hjólhestar #0161 | 4 | 7 | 35,20 | 1,7500 | 8,80 |
3. | Gaflarar | 4 | 7 | 43,00 | 1,7500 | 10,75 |
4. | Prjónarar | 5 | 8 | 130,54 | 1,6000 | 26,11 |
5. | Hugbúnaðarlausnir | 7 | 11 | 149,72 | 1,5714 | 21,39 |
6. | Pedaladrottningar og einn prins | 8 | 12 | 41,00 | 1,5000 | 5,13 |
7. | The 5th Floor | 4 | 6 | 98,17 | 1,5000 | 24,54 |
8. | Pet-alar | 5 | 7 | 91,58 | 1,4000 | 18,32 |
9. | Hvissur | 1 | 1 | 5,00 | 1,0000 | 5,00 |
10. | Ætli það ekki | 2 | 2 | 6,90 | 1,0000 | 3,45 |
11. | Rúntarar norðursins | 7 | 6 | 17,93 | 0,8571 | 2,56 |
12. | 0175 Sérsveitin | 5 | 4 | 25,00 | 0,8000 | 5,00 |
13. | Mjóddin | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði