Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abler | Abler | 4 | 2 | 4,77 | 0,5000 | 1,19 |
2. | Aftra | Aftra | 5 | 1 | 10,30 | 0,2000 | 2,06 |
3. | Organizational Excellence | Alvotech | 3 | 3 | 43,00 | 1,0000 | 14,33 |
4. | Hjólandi jafnaðarfólk | Alþingi | 4 | 2 | 17,74 | 0,5000 | 4,44 |
5. | Office rats! | Arctic Adventures | 4 | 1 | 3,60 | 0,2500 | 0,90 |
6. | ICE03 | Atnorth | 5 | 8 | 30,50 | 1,6000 | 6,10 |
7. | Egilsstaðir | Austurbrú | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Betri hjólarar | Betri samgöngur | 7 | 8 | 143,45 | 1,1429 | 20,49 |
9. | Hólagarpar | Bílar og Vélar ehf | 4 | 9 | 31,15 | 2,2500 | 7,79 |
10. | BrekkuSnúðar | Brekkuskóli | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Fjörfákar | Brekkuskóli | 9 | 3 | 15,32 | 0,3333 | 1,70 |
12. | A-vakt | Brunavarnir Suðurnesja | 3 | 4 | 93,50 | 1,3333 | 31,17 |
13. | Bústólpi 2025 | Bústólpi | 8 | 8 | 50,53 | 1,0000 | 6,32 |
14. | Mannauður og stefna | Byko | 6 | 2 | 8,00 | 0,3333 | 1,33 |
15. | Team bæjó | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 8 | 9 | 10,00 | 1,1250 | 1,25 |
16. | Center Hotels | Center Hotels | 6 | 10 | 66,25 | 1,6667 | 11,04 |
17. | Team Coripharma | Coripharma | 8 | 10 | 72,22 | 1,2500 | 9,03 |
18. | Danfoss | Danfoss | 3 | 1 | 5,16 | 0,3333 | 1,72 |
19. | Deloitte | Deloitte ehf | 4 | 6 | 125,90 | 1,5000 | 31,47 |
20. | KM Hoppers | Dohop | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu