Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keðjustrekkjarar | Advania Ísland | 3 | 43 | 2.106,86 | 14,3333 | 702,29 |
| 2. | BÓFIT | Advania Ísland | 5 | 26 | 282,20 | 5,2000 | 56,44 |
| 3. | DSPD | Alvotech | 3 | 9 | 55,95 | 3,0000 | 18,65 |
| 4. | B17-gengið! | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 4 | 45 | 251,17 | 11,2500 | 62,79 |
| 5. | Ankeri Solutions ehf | Ankeri Solutions ehf | 10 | 107 | 1.105,59 | 10,7000 | 110,56 |
| 6. | K11 | Arctic Adventures | 3 | 8 | 105,08 | 2,6667 | 35,03 |
| 7. | Starfsfólk Arnarskóla | Arnarskóli | 8 | 27 | 239,31 | 3,3750 | 29,91 |
| 8. | Atlantik | Atlantik | 9 | 58 | 197,00 | 6,4444 | 21,89 |
| 9. | ICE03 | Atnorth | 9 | 110 | 745,40 | 12,2222 | 82,82 |
| 10. | Egilsstaðir | Austurbrú | 3 | 17 | 71,06 | 5,6667 | 23,69 |
| 11. | Fjórhjólið | Avians | 8 | 77 | 865,87 | 9,6250 | 108,23 |
| 12. | Engin pressa | Avians | 4 | 15 | 350,84 | 3,7500 | 87,71 |
| 13. | Gufuvélin | Avians | 4 | 44 | 949,67 | 11,0000 | 237,42 |
| 14. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 5 | 48 | 596,02 | 9,6000 | 119,20 |
| 15. | Keðjugengi Avians | Avians | 10 | 124 | 2.054,61 | 12,4000 | 205,46 |
| 16. | Lækjarás | Ás Styrktarfélag | 6 | 18 | 258,34 | 3,0000 | 43,06 |
| 17. | Áslandsskóli | Áslandsskóli | 6 | 45 | 453,18 | 7,5000 | 75,53 |
| 18. | Bakkinn Vöruhótel | Bakkinn Vöruhótel | 5 | 18 | 260,11 | 3,6000 | 52,02 |
| 19. | Hjólasalt | Basalt Arkitektar | 4 | 25 | 163,26 | 6,2500 | 40,81 |
| 20. | Betri hjólarar | Betri samgöngur | 8 | 112 | 1.107,25 | 14,0000 | 138,41 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu