COWI á Íslandi
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 57 | 570,22 | 4,3846 | 43,86 | ||
| 5. hæðin | 1 | 6 | 46,12 | 6,0000 | 46,12 | |
| 2. | Starfstöð miðbæ | 3 | 15 | 175,00 | 5,0000 | 58,33 |
| 3. | 6. hæð | 5 | 22 | 189,60 | 4,4000 | 37,92 |
| 4. | 2. hæð | 4 | 14 | 159,50 | 3,5000 | 39,88 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði