130-399 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 43 | 371 | 2.417,17 | 18,59 | 2,8538 | |
2. | Sjúkratryggingar | 132 | 33 | 244 | 2.108,64 | 15,97 | 1,8485 |
3. | Veðurstofa Íslands | 154 | 43 | 270 | 2.257,20 | 14,66 | 1,7532 |
4. | Hafrannsóknastofnun | 170 | 44 | 278 | 3.669,86 | 21,59 | 1,6353 |
5. | Íslensk erfðagreining | 204 | 45 | 331 | 3.210,79 | 15,74 | 1,6225 |
6. | Reiknistofa bankanna | 165 | 35 | 265 | 2.940,90 | 17,82 | 1,6061 |
7. | Verkís hf. | 350 | 78 | 555 | 3.421,78 | 9,78 | 1,5857 |
8. | Nova | 150 | 102 | 234 | 2.803,83 | 18,69 | 1,5600 |
9. | Travel Connect & brands | 237 | 46 | 263 | 2.728,24 | 11,51 | 1,1097 |
10. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 153 | 18 | 132 | 1.486,99 | 9,72 | 0,8627 |
11. | COWI á Íslandi | 252 | 25 | 192 | 2.456,96 | 9,75 | 0,7619 |
12. | Vegagerðin | 349 | 30 | 258 | 2.776,93 | 7,96 | 0,7393 |
13. | Rapyd Europe | 171 | 21 | 112 | 1.524,76 | 8,92 | 0,6550 |
14. | Ríkisútvarpið | 300 | 32 | 196 | 2.883,43 | 9,61 | 0,6533 |
15. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 250 | 19 | 163 | 596,12 | 2,38 | 0,6520 |
16. | RARIK ohf | 220 | 13 | 129 | 756,01 | 3,44 | 0,5864 |
17. | Slippurinn Akureyri | 160 | 14 | 90 | 536,06 | 3,35 | 0,5625 |
18. | Wise lausnir | 200 | 24 | 110 | 930,29 | 4,65 | 0,5500 |
19. | Isavia ANS | 288 | 22 | 153 | 2.244,03 | 7,79 | 0,5313 |
20. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 20 | 185 | 1.461,63 | 4,18 | 0,5286 |
21. | CCP ehf | 282 | 17 | 139 | 2.054,95 | 7,29 | 0,4929 |
22. | Alþingi | 200 | 18 | 98 | 948,16 | 4,74 | 0,4900 |
23. | Míla | 150 | 15 | 72 | 711,00 | 4,74 | 0,4800 |
24. | Coripharma | 190 | 13 | 87 | 870,40 | 4,58 | 0,4579 |
25. | OK / Opin kerfi | 155 | 10 | 70 | 1.116,76 | 7,20 | 0,4516 |
26. | Brimborg | 313 | 16 | 135 | 1.713,62 | 5,47 | 0,4313 |
27. | Reykjalundur | 180 | 17 | 76 | 1.378,82 | 7,66 | 0,4222 |
28. | Ríkislögreglustjóri | 260 | 14 | 109 | 1.516,49 | 5,83 | 0,4192 |
29. | Landsnet hf | 160 | 9 | 66 | 1.242,58 | 7,77 | 0,4125 |
30. | Bakkinn Vöruhótel | 151 | 8 | 57 | 874,69 | 5,79 | 0,3775 |
31. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 9 | 90 | 217,72 | 0,91 | 0,3750 |
32. | Síminn | 300 | 15 | 112 | 2.247,70 | 7,49 | 0,3733 |
33. | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 380 | 15 | 138 | 2.232,03 | 5,87 | 0,3632 |
34. | Veitur | 200 | 10 | 69 | 963,95 | 4,82 | 0,3450 |
35. | LS Retail | 139 | 10 | 47 | 410,80 | 2,96 | 0,3381 |
36. | Utanríkisráðuneyti | 160 | 7 | 46 | 504,19 | 3,15 | 0,2875 |
37. | Nói Síríus | 140 | 4 | 40 | 748,36 | 5,35 | 0,2857 |
38. | Borgarholtsskóli | 147 | 7 | 41 | 554,81 | 3,77 | 0,2789 |
39. | Innnes ehf | 250 | 10 | 65 | 860,40 | 3,44 | 0,2600 |
40. | Seðlabanki Íslands | 300 | 11 | 76 | 1.603,78 | 5,35 | 0,2533 |
41. | Origo | 320 | 12 | 81 | 1.221,93 | 3,82 | 0,2531 |
42. | Newrest | 250 | 5 | 62 | 1.005,91 | 4,02 | 0,2480 |
43. | Listaháskóli Íslands | 200 | 8 | 49 | 272,52 | 1,36 | 0,2450 |
44. | Lyfja | 399 | 13 | 97 | 1.133,23 | 2,84 | 0,2431 |
45. | Samgöngustofa | 170 | 10 | 40 | 644,60 | 3,79 | 0,2353 |
46. | Héðinn hf | 130 | 5 | 27 | 693,52 | 5,33 | 0,2077 |
47. | Háskólinn á Akureyri | 253 | 6 | 49 | 186,27 | 0,74 | 0,1937 |
48. | Landsvirkjun | 340 | 8 | 61 | 837,88 | 2,46 | 0,1794 |
49. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 10 | 34 | 770,15 | 3,42 | 0,1511 |
50. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 4 | 20 | 499,57 | 3,57 | 0,1429 |
51. | Vigdísarholt | 284 | 7 | 38 | 163,62 | 0,58 | 0,1338 |
52. | Egilsson ehf. A4 | 135 | 2 | 18 | 323,80 | 2,40 | 0,1333 |
53. | Strætó | 294 | 10 | 38 | 533,75 | 1,82 | 0,1293 |
54. | Skólamatur | 200 | 3 | 25 | 213,00 | 1,06 | 0,1250 |
55. | Tækniskólinn | 399 | 9 | 45 | 586,84 | 1,47 | 0,1128 |
56. | Isavia Innanlandsflugvellir ehf | 135 | 3 | 14 | 248,66 | 1,84 | 0,1037 |
57. | Sunnulækjarskóli | 145 | 4 | 13 | 41,68 | 0,29 | 0,0897 |
58. | Heilsuvernd Hjúkrunarheimili | 345 | 8 | 28 | 816,60 | 2,37 | 0,0812 |
59. | Félagsstofnun stúdenta | 170 | 4 | 13 | 34,25 | 0,20 | 0,0765 |
60. | Sjóvá | 200 | 4 | 15 | 392,25 | 1,96 | 0,0750 |
61. | Arctic Adventures | 260 | 7 | 19 | 336,18 | 1,29 | 0,0731 |
62. | Grindavíkurbær | 315 | 4 | 18 | 320,00 | 1,02 | 0,0571 |
63. | Center Hotels | 350 | 7 | 20 | 171,14 | 0,49 | 0,0571 |
64. | HD ehf. | 180 | 4 | 9 | 106,98 | 0,59 | 0,0500 |
65. | Rio Tinto á Íslandi hf | 390 | 2 | 17 | 169,00 | 0,43 | 0,0436 |
66. | Deloitte ehf | 355 | 3 | 13 | 237,00 | 0,67 | 0,0366 |
67. | Vinnumálastofnun | 130 | 3 | 4 | 17,79 | 0,14 | 0,0308 |
68. | Icewear | 300 | 1 | 6 | 24,00 | 0,08 | 0,0200 |
69. | Orkuveitan | 260 | 2 | 4 | 41,84 | 0,16 | 0,0154 |
70. | ÞG verk | 130 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum