130-399 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 36 | 142 | 832,81 | 6,41 | 1,0923 | |
2. | Veðurstofa Íslands | 154 | 43 | 148 | 1.242,39 | 8,07 | 0,9610 |
3. | Íslensk erfðagreining | 204 | 58 | 182 | 1.798,47 | 8,82 | 0,8922 |
4. | Nova | 156 | 79 | 138 | 940,41 | 6,03 | 0,8846 |
5. | Sjúkratryggingar | 132 | 35 | 99 | 820,57 | 6,22 | 0,7500 |
6. | Samgöngustofa | 140 | 27 | 65 | 529,30 | 3,78 | 0,4643 |
7. | Hafrannsóknarstofnun | 170 | 23 | 69 | 948,28 | 5,58 | 0,4059 |
8. | RARIK ohf | 223 | 23 | 83 | 531,47 | 2,38 | 0,3722 |
9. | Verkís hf. | 380 | 63 | 137 | 913,90 | 2,41 | 0,3605 |
10. | Reiknistofa bankanna | 165 | 16 | 51 | 492,55 | 2,99 | 0,3091 |
11. | Travel Connect & brands | 238 | 32 | 73 | 469,96 | 1,97 | 0,3067 |
12. | Rapyd Europe | 171 | 15 | 50 | 710,65 | 4,16 | 0,2924 |
13. | Landhelgisgæsla Íslands | 180 | 12 | 50 | 1.057,15 | 5,87 | 0,2778 |
14. | Utanríkisráðuneytið | 170 | 18 | 46 | 385,46 | 2,27 | 0,2706 |
15. | COWI á Íslandi | 252 | 26 | 65 | 880,59 | 3,49 | 0,2579 |
16. | OK / Opin kerfi | 155 | 10 | 39 | 501,58 | 3,24 | 0,2516 |
17. | Orkuveitan | 260 | 16 | 63 | 776,94 | 2,99 | 0,2423 |
18. | Landsvirkjun | 340 | 31 | 80 | 893,69 | 2,63 | 0,2353 |
19. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 19 | 43 | 730,91 | 2,83 | 0,1667 |
20. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 160 | 14 | 24 | 190,96 | 1,19 | 0,1500 |
21. | Bakkinn Vöruhótel | 147 | 8 | 22 | 233,49 | 1,59 | 0,1497 |
22. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 13 | 33 | 90,00 | 0,38 | 0,1375 |
23. | Center Hotels | 350 | 17 | 47 | 388,09 | 1,11 | 0,1343 |
24. | LS Retail | 132 | 10 | 17 | 82,22 | 0,62 | 0,1288 |
25. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 13 | 30 | 554,72 | 2,31 | 0,1250 |
26. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 11 | 28 | 230,99 | 1,03 | 0,1244 |
27. | Ríkisútvarpið | 300 | 15 | 36 | 497,45 | 1,66 | 0,1200 |
28. | Veitur | 170 | 7 | 20 | 232,36 | 1,37 | 0,1176 |
29. | Coripharma | 210 | 10 | 23 | 170,23 | 0,81 | 0,1095 |
30. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 11 | 38 | 377,63 | 1,08 | 0,1086 |
31. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 13 | 29 | 620,57 | 2,30 | 0,1074 |
32. | Kerecis | 140 | 7 | 15 | 184,68 | 1,32 | 0,1071 |
33. | Fagkaup ehf | 320 | 9 | 31 | 305,13 | 0,95 | 0,0969 |
34. | Isavia ANS | 288 | 12 | 26 | 371,67 | 1,29 | 0,0903 |
35. | Síminn | 300 | 21 | 27 | 335,73 | 1,12 | 0,0900 |
36. | Seðlabanki Íslands | 307 | 12 | 25 | 584,01 | 1,90 | 0,0814 |
37. | Reykjalundur | 180 | 9 | 14 | 225,60 | 1,25 | 0,0778 |
38. | HD ehf. | 180 | 3 | 14 | 149,43 | 0,83 | 0,0778 |
39. | Landsnet hf | 185 | 8 | 13 | 173,47 | 0,94 | 0,0703 |
40. | Hrafnista | 350 | 9 | 24 | 140,80 | 0,40 | 0,0686 |
41. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 7 | 15 | 174,22 | 0,79 | 0,0682 |
42. | Sunnulækjarskóli | 165 | 8 | 11 | 66,50 | 0,40 | 0,0667 |
43. | Alþingi | 200 | 6 | 12 | 156,98 | 0,78 | 0,0600 |
44. | Brimborg | 250 | 6 | 14 | 159,60 | 0,64 | 0,0560 |
45. | Hraunvallaskóli | 130 | 5 | 7 | 46,20 | 0,36 | 0,0538 |
46. | Origo ehf | 260 | 5 | 12 | 326,67 | 1,26 | 0,0462 |
47. | Deloitte ehf | 355 | 5 | 14 | 343,37 | 0,97 | 0,0394 |
48. | Háskólinn á Akureyri | 253 | 7 | 9 | 40,80 | 0,16 | 0,0356 |
49. | Vigdísarholt | 284 | 6 | 10 | 15,00 | 0,05 | 0,0352 |
50. | Heimilistæki | 180 | 8 | 6 | 67,12 | 0,37 | 0,0333 |
51. | Arctic Adventures | 350 | 9 | 10 | 153,25 | 0,44 | 0,0286 |
52. | ELKO | 260 | 3 | 7 | 61,04 | 0,23 | 0,0269 |
53. | Vegagerðin | 349 | 3 | 9 | 92,40 | 0,26 | 0,0258 |
54. | Höldur-Bílaleiga Akureyrar | 290 | 7 | 7 | 32,34 | 0,11 | 0,0241 |
55. | Kaldvík hf | 210 | 8 | 5 | 24,00 | 0,11 | 0,0238 |
56. | Strætó | 300 | 8 | 7 | 87,38 | 0,29 | 0,0233 |
57. | Myllan-Ora | 300 | 5 | 6 | 115,40 | 0,38 | 0,0200 |
58. | Controlant hf. | 154 | 2 | 3 | 26,00 | 0,17 | 0,0195 |
59. | Listaháskóli Íslands | 150 | 3 | 2 | 10,87 | 0,07 | 0,0133 |
60. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
61. | HD | 185 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
62. | Lyfja | 399 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
63. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
64. | Steypustöðin | 330 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum