Nova
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 45 | 285,63 | 0,6164 | 3,91 | ||
Data&Þróun | 5 | 6 | 27,60 | 1,2000 | 5,52 | |
2. | CORE de France | 9 | 10 | 60,42 | 1,1111 | 6,71 |
3. | Kerfis&Þjónustuferlar | 4 | 4 | 15,00 | 1,0000 | 3,75 |
4. | á ég að hjóla í þig, aumingi? | 8 | 7 | 21,95 | 0,8750 | 2,74 |
5. | Spólhraðir Hjólasveinar | 7 | 5 | 80,76 | 0,7143 | 11,54 |
6. | Graðverið | 12 | 7 | 31,00 | 0,5833 | 2,58 |
7. | STUÐPINNAR 💃🪩🕺 | 2 | 1 | 3,50 | 0,5000 | 1,75 |
8. | Besta Frammistaðan | 8 | 3 | 39,40 | 0,3750 | 4,92 |
9. | Lance Armstrong | 10 | 2 | 6,00 | 0,2000 | 0,60 |
10. | The Technocracy | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
11. | One Hit Wonders | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði