Heimilistæki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | 200,61 | 1,6667 | 22,29 | ||
S26 | 1 | 4 | 12,00 | 4,0000 | 12,00 | |
2. | K6 | 6 | 11 | 188,61 | 1,8333 | 31,44 |
3. | Landsbyggð | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Kringlan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði