Samgöngustofa
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 178,00 | 1,0000 | 7,42 | ||
Á fullri ferð | 1 | 3 | 9,20 | 3,0000 | 9,20 | |
2. | Siglingasvið | 1 | 2 | 12,00 | 2,0000 | 12,00 |
3. | Mótvindur | 10 | 9 | 65,51 | 0,9000 | 6,55 |
4. | 2. hæð | 12 | 10 | 91,29 | 0,8333 | 7,61 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði