Sjúkratryggingar
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 227,27 | 0,8710 | 7,33 | ||
Bongó | 9 | 11 | 82,89 | 1,2222 | 9,21 | |
2. | Bússar | 4 | 4 | 5,75 | 1,0000 | 1,44 |
3. | Bossar | 6 | 6 | 80,36 | 1,0000 | 13,39 |
4. | Blossar | 3 | 2 | 30,27 | 0,6667 | 10,09 |
5. | Bingó | 9 | 4 | 28,00 | 0,4444 | 3,11 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði