VSÓ RÁÐGJÖF
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 50 | 490,50 | 1,2195 | 11,96 | ||
VSÓ - Samgöngur | 5 | 12 | 91,54 | 2,4000 | 18,31 | |
2. | VSÓ - Byggðatækni | 9 | 13 | 125,70 | 1,4444 | 13,97 |
3. | VSÓ - Umhverfi og skipulag | 7 | 9 | 121,30 | 1,2857 | 17,33 |
4. | VSÓ - Tæknikerfi | 8 | 10 | 79,36 | 1,2500 | 9,92 |
5. | VSÓ - Burðarvirki | 9 | 6 | 72,60 | 0,6667 | 8,07 |
6. | VSÓ - Verkefnastjórn | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
7. | VSÓ - Fjármál og rekstur | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði