70-129 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðuskóli | 90 | 44 | 466 | 1.333,01 | 14,81 | 5,1778 | |
| 2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 47 | 367 | 3.544,83 | 41,70 | 4,3176 |
| 3. | Teledyne Gavia | 73 | 28 | 276 | 3.260,39 | 44,66 | 3,7808 |
| 4. | Brekkuskóli | 75 | 35 | 242 | 706,18 | 9,42 | 3,2267 |
| 5. | Grundaskóli | 110 | 60 | 349 | 499,00 | 4,54 | 3,1727 |
| 6. | Embætti landlæknis | 85 | 28 | 210 | 1.813,60 | 21,34 | 2,4706 |
| 7. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 33 | 268 | 1.483,50 | 13,13 | 2,3717 |
| 8. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 21 | 184 | 671,38 | 6,10 | 1,6727 |
| 9. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 34 | 204 | 1.832,77 | 14,21 | 1,5814 |
| 10. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 97 | 1.834,66 | 24,79 | 1,3108 |
| 11. | VR | 73 | 11 | 81 | 464,78 | 6,37 | 1,1096 |
| 12. | Víðistaðaskóli | 95 | 12 | 99 | 383,80 | 4,04 | 1,0421 |
| 13. | Matís | 99 | 13 | 89 | 768,89 | 7,77 | 0,8990 |
| 14. | Giljaskóli | 87 | 75 | 67 | 207,00 | 2,38 | 0,7701 |
| 15. | Ofar ehf. | 111 | 13 | 83 | 1.310,00 | 11,80 | 0,7477 |
| 16. | Matvælastofnun | 115 | 16 | 80 | 479,06 | 4,17 | 0,6957 |
| 17. | SÁÁ | 100 | 7 | 60 | 567,93 | 5,68 | 0,6000 |
| 18. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 51 | 580,00 | 6,04 | 0,5313 |
| 19. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 37 | 404,50 | 5,70 | 0,5211 |
| 20. | Controlant hf. | 107 | 11 | 51 | 433,85 | 4,05 | 0,4766 |
| 21. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 14 | 30 | 109,00 | 1,56 | 0,4286 |
| 22. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 42 | 499,15 | 4,99 | 0,4200 |
| 23. | Sensa | 125 | 15 | 52 | 938,51 | 7,51 | 0,4160 |
| 24. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 7 | 30 | 309,66 | 3,87 | 0,3750 |
| 25. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 40 | 428,18 | 3,89 | 0,3636 |
| 26. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 35 | 234,40 | 2,34 | 0,3500 |
| 27. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 33 | 231,63 | 2,27 | 0,3235 |
| 28. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 14 | 33 | 535,32 | 4,65 | 0,2870 |
| 29. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 23 | 88,00 | 0,98 | 0,2556 |
| 30. | Torcargo | 80 | 3 | 20 | 390,35 | 4,88 | 0,2500 |
| 31. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 5 | 21 | 265,50 | 2,65 | 0,2100 |
| 32. | A4 | 125 | 2 | 25 | 394,81 | 3,16 | 0,2000 |
| 33. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 14 | 173,94 | 2,48 | 0,2000 |
| 34. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 23 | 485,67 | 4,05 | 0,1917 |
| 35. | Lundarskóli | 95 | 3 | 18 | 38,20 | 0,40 | 0,1895 |
| 36. | Arnarskóli | 100 | 8 | 17 | 163,91 | 1,64 | 0,1700 |
| 37. | Teva / Medis | 73 | 6 | 11 | 110,71 | 1,52 | 0,1507 |
| 38. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 143,00 | 1,30 | 0,1091 |
| 39. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 13 | 149,00 | 1,24 | 0,1083 |
| 40. | Hekla | 120 | 1 | 6 | 156,82 | 1,31 | 0,0500 |
| 41. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
| 42. | Glerárskóli | 71 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum