70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brekkuskóli | 70 | 63 | 710 | 4.141,05 | 59,16 | 10,1429 | |
2. | Síðuskóli | 80 | 74 | 805 | 2.885,16 | 36,06 | 10,0625 |
3. | Grundaskóli | 110 | 68 | 864 | 1.269,00 | 11,54 | 7,8545 |
4. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 51 | 444 | 4.959,05 | 66,12 | 5,9200 |
5. | Embætti landlæknis | 90 | 41 | 329 | 3.190,60 | 35,45 | 3,6556 |
6. | Tern Systems | 76 | 27 | 265 | 3.654,46 | 48,09 | 3,4868 |
7. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 49 | 349 | 2.051,38 | 19,72 | 3,3558 |
8. | Norðurorka hf | 81 | 25 | 240 | 1.561,95 | 19,28 | 2,9630 |
9. | Náttúrufræðistofnun | 76 | 20 | 224 | 2.368,57 | 31,17 | 2,9474 |
10. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 25 | 197 | 1.514,15 | 21,33 | 2,7746 |
11. | Festi | 75 | 29 | 175 | 1.989,33 | 26,52 | 2,3333 |
12. | VR | 73 | 18 | 139 | 1.084,59 | 14,86 | 1,9041 |
13. | Giljaskóli 2025 | 87 | 82 | 144 | 327,10 | 3,76 | 1,6552 |
14. | Matís | 99 | 23 | 160 | 1.582,65 | 15,99 | 1,6162 |
15. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 19 | 157 | 1.544,47 | 15,44 | 1,5700 |
16. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 17 | 140 | 668,05 | 7,42 | 1,5556 |
17. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 19 | 165 | 1.386,03 | 12,49 | 1,4865 |
18. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 122 | 508,86 | 5,65 | 1,3556 |
19. | Fellaskóli | 90 | 16 | 121 | 705,74 | 7,84 | 1,3444 |
20. | Víðistaðaskóli | 100 | 10 | 130 | 321,30 | 3,21 | 1,3000 |
21. | Glerárskóli | 71 | 14 | 92 | 341,60 | 4,81 | 1,2958 |
22. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 98 | 948,70 | 11,86 | 1,2250 |
23. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 16 | 134 | 642,70 | 5,84 | 1,2182 |
24. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 7 | 82 | 908,60 | 11,36 | 1,0250 |
25. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 9 | 56 | 573,32 | 7,96 | 0,7778 |
26. | Atnorth | 80 | 7 | 62 | 321,40 | 4,02 | 0,7750 |
27. | Matvælastofnun | 115 | 15 | 84 | 477,79 | 4,15 | 0,7304 |
28. | Stekkjaskóli | 70 | 9 | 49 | 396,18 | 5,66 | 0,7000 |
29. | SÁÁ | 100 | 16 | 68 | 777,63 | 7,78 | 0,6800 |
30. | Sensa by Crayon | 129 | 11 | 87 | 1.289,35 | 9,99 | 0,6744 |
31. | Teva/Medis | 83 | 7 | 47 | 422,51 | 5,09 | 0,5663 |
32. | Orka náttúrunnar | 110 | 14 | 58 | 929,99 | 8,45 | 0,5273 |
33. | Menntaskólinn í Reykjavík | 82 | 4 | 43 | 256,20 | 3,12 | 0,5244 |
34. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 42 | 196,96 | 2,32 | 0,4941 |
35. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 34 | 44,40 | 0,59 | 0,4533 |
36. | Ofar ehf. | 95 | 12 | 42 | 792,25 | 8,34 | 0,4421 |
37. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 8 | 29 | 75,00 | 1,07 | 0,4143 |
38. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 40 | 429,08 | 4,29 | 0,4000 |
39. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 9 | 26 | 200,85 | 2,64 | 0,3421 |
40. | PwC | 120 | 4 | 39 | 191,54 | 1,60 | 0,3250 |
41. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 5 | 22 | 250,50 | 2,78 | 0,2444 |
42. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 7 | 25 | 234,88 | 2,14 | 0,2273 |
43. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 15 | 306,95 | 4,38 | 0,2143 |
44. | SBA- Norðurleið | 75 | 5 | 12 | 81,50 | 1,09 | 0,1600 |
45. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 11 | 105,60 | 1,06 | 0,1100 |
46. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 67,50 | 0,61 | 0,1091 |
47. | Tryggingastofnun | 112 | 4 | 11 | 206,67 | 1,85 | 0,0982 |
48. | Air Atlanta | 120 | 3 | 11 | 220,67 | 1,84 | 0,0917 |
49. | Hekla | 120 | 1 | 10 | 234,22 | 1,95 | 0,0833 |
50. | Fjarðarkaup | 76 | 3 | 6 | 47,02 | 0,62 | 0,0789 |
51. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
52. | Lyfjaval | 109 | 1 | 2 | 27,76 | 0,25 | 0,0183 |
53. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
54. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum