70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðuskóli | 80 | 72 | 131 | 363,26 | 4,54 | 1,6375 | |
2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 41 | 59 | 618,40 | 8,25 | 0,7867 |
3. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 31 | 50 | 252,81 | 2,43 | 0,4808 |
4. | Festi | 75 | 25 | 30 | 289,60 | 3,86 | 0,4000 |
5. | Brekkuskóli | 70 | 29 | 27 | 150,03 | 2,14 | 0,3857 |
6. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 20 | 26 | 233,40 | 3,29 | 0,3662 |
7. | Norðurorka hf | 81 | 16 | 29 | 198,06 | 2,45 | 0,3580 |
8. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 16 | 25 | 346,86 | 4,34 | 0,3125 |
9. | VR | 73 | 13 | 21 | 157,10 | 2,15 | 0,2877 |
10. | Embætti landlæknis | 90 | 29 | 23 | 264,14 | 2,93 | 0,2556 |
11. | Tern Systems | 76 | 12 | 17 | 261,19 | 3,44 | 0,2237 |
12. | Fellaskóli | 90 | 15 | 19 | 162,54 | 1,81 | 0,2111 |
13. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 16 | 120,30 | 1,50 | 0,2000 |
14. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 17 | 56,29 | 0,63 | 0,1889 |
15. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 16 | 16 | 90,96 | 1,01 | 0,1778 |
16. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 7 | 11 | 22,80 | 0,33 | 0,1571 |
17. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 14 | 162,39 | 1,62 | 0,1400 |
18. | SÁÁ | 100 | 14 | 14 | 124,05 | 1,24 | 0,1400 |
19. | Stekkjaskóli | 70 | 8 | 9 | 53,58 | 0,77 | 0,1286 |
20. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 6 | 9 | 107,65 | 1,50 | 0,1250 |
21. | Sensa by Crayon | 129 | 11 | 16 | 211,96 | 1,64 | 0,1240 |
22. | Matís | 99 | 9 | 10 | 105,70 | 1,07 | 0,1010 |
23. | Atnorth | 80 | 5 | 8 | 30,50 | 0,38 | 0,1000 |
24. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 7 | 9,70 | 0,13 | 0,0933 |
25. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 6 | 8 | 61,45 | 0,61 | 0,0800 |
26. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 16 | 8 | 69,70 | 0,63 | 0,0721 |
27. | Matvælastofnun | 115 | 12 | 8 | 42,34 | 0,37 | 0,0696 |
28. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 4 | 55,40 | 0,79 | 0,0571 |
29. | Orka náttúrunnar | 110 | 8 | 6 | 69,67 | 0,63 | 0,0545 |
30. | Ofar ehf. | 95 | 9 | 5 | 118,37 | 1,25 | 0,0526 |
31. | Teva/Medis | 83 | 4 | 4 | 45,58 | 0,55 | 0,0482 |
32. | SBA- Norðurleið | 75 | 4 | 3 | 17,60 | 0,23 | 0,0400 |
33. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 6 | 4 | 27,00 | 0,25 | 0,0364 |
34. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 6 | 4 | 12,60 | 0,11 | 0,0364 |
35. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
36. | Öldutúnsskóli | 110 | 3 | 3 | 18,00 | 0,16 | 0,0273 |
37. | Tryggingastofnun | 112 | 3 | 3 | 4,50 | 0,04 | 0,0268 |
38. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 8 | 2 | 5,00 | 0,07 | 0,0263 |
39. | PwC | 120 | 3 | 3 | 23,00 | 0,19 | 0,0250 |
40. | S4S ehf | 85 | 1 | 2 | 44,00 | 0,52 | 0,0235 |
41. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 2 | 34,00 | 0,40 | 0,0235 |
42. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 2 | 30,20 | 0,30 | 0,0200 |
43. | Air Atlanta | 120 | 3 | 2 | 45,76 | 0,38 | 0,0167 |
44. | Giljaskóli 2025 | 87 | 84 | 1 | 1,60 | 0,02 | 0,0115 |
45. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
46. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | Fjarðarkaup | 76 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Glerárskóli | 71 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Hekla | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Lyfjaval | 109 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Víðistaðaskóli | 100 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum