70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundaskóli | 110 | 66 | 749 | 1.179,10 | 10,72 | 6,8091 | |
2. | Síðuskóli | 82 | 55 | 497 | 1.421,30 | 17,33 | 6,0610 |
3. | Umhverfisstofnun | 120 | 72 | 587 | 2.923,07 | 24,36 | 4,8917 |
4. | Tern Systems | 76 | 33 | 314 | 4.350,41 | 57,24 | 4,1316 |
5. | VSÓ RÁÐGJÖF | 80 | 36 | 316 | 3.666,93 | 45,84 | 3,9500 |
6. | Brekkuskóli | 72 | 25 | 261 | 2.318,35 | 32,20 | 3,6250 |
7. | Embætti landlæknis | 77 | 33 | 239 | 2.455,07 | 31,88 | 3,1039 |
8. | Norðurorka hf | 79 | 26 | 214 | 1.683,40 | 21,31 | 2,7089 |
9. | VIRK starfsendurhæfingarsjóður | 96 | 27 | 182 | 1.461,43 | 15,22 | 1,8958 |
10. | Festi | 75 | 15 | 118 | 1.153,62 | 15,38 | 1,5733 |
11. | Klettaskóli | 125 | 22 | 180 | 1.501,40 | 12,01 | 1,4400 |
12. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 10 | 85 | 902,78 | 12,72 | 1,1972 |
13. | Matvælastofnun | 110 | 22 | 127 | 694,87 | 6,32 | 1,1545 |
14. | Teva/Medis | 86 | 20 | 96 | 659,91 | 7,67 | 1,1163 |
15. | Víðistaðaskóli | 100 | 12 | 105 | 336,30 | 3,36 | 1,0500 |
16. | Hagstofa Íslands | 120 | 13 | 121 | 1.334,55 | 11,12 | 1,0083 |
17. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 8 | 78 | 746,49 | 9,33 | 0,9750 |
18. | Grunnskólinn á Ísafirði | 81 | 11 | 77 | 422,85 | 5,22 | 0,9506 |
19. | Flataskóli | 70 | 6 | 58 | 417,62 | 5,97 | 0,8286 |
20. | Brekkubæjarskóli | 103 | 14 | 85 | 196,90 | 1,91 | 0,8252 |
21. | Hagaskóli | 71 | 6 | 56 | 359,11 | 5,06 | 0,7887 |
22. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 13 | 67 | 413,09 | 4,59 | 0,7444 |
23. | Menntaskólinn við Hamrahlíð | 117 | 9 | 77 | 959,56 | 8,20 | 0,6581 |
24. | Suðurmiðstöð | 70 | 6 | 46 | 533,77 | 7,63 | 0,6571 |
25. | Arnarskóli | 70 | 10 | 44 | 512,35 | 7,32 | 0,6286 |
26. | Gangverk | 120 | 15 | 75 | 576,80 | 4,81 | 0,6250 |
27. | RANNÍS - Rannsóknamiðstöð Íslands | 70 | 11 | 42 | 367,60 | 5,25 | 0,6000 |
28. | Landhelgisgæsla Íslands | 123 | 11 | 69 | 852,86 | 6,93 | 0,5610 |
29. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 8 | 39 | 346,70 | 4,82 | 0,5417 |
30. | Menntaskólinn á Akureyri | 70 | 9 | 36 | 173,32 | 2,48 | 0,5143 |
31. | S4S ehf | 85 | 4 | 42 | 892,19 | 10,50 | 0,4941 |
32. | Orka náttúrunnar | 110 | 14 | 51 | 836,23 | 7,60 | 0,4636 |
33. | SÁÁ | 100 | 11 | 46 | 588,35 | 5,88 | 0,4600 |
34. | Sensa by Crayon | 129 | 13 | 54 | 1.103,70 | 8,56 | 0,4186 |
35. | TDK Foil Iceland ehf | 84 | 5 | 35 | 240,76 | 2,87 | 0,4167 |
36. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 96 | 10 | 39 | 531,12 | 5,53 | 0,4063 |
37. | Naustaskóli | 75 | 5 | 29 | 136,50 | 1,82 | 0,3867 |
38. | PwC | 120 | 6 | 40 | 345,90 | 2,88 | 0,3333 |
39. | Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn | 75 | 4 | 23 | 280,88 | 3,75 | 0,3067 |
40. | Fjársýsla Ríkisins | 82 | 6 | 25 | 280,42 | 3,42 | 0,3049 |
41. | Fellaskóli | 85 | 4 | 24 | 310,00 | 3,65 | 0,2824 |
42. | Flensborgarskólinn | 70 | 5 | 18 | 84,10 | 1,20 | 0,2571 |
43. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 3 | 19 | 190,20 | 2,38 | 0,2375 |
44. | Matís | 99 | 2 | 19 | 340,00 | 3,43 | 0,1919 |
45. | Brákarhlíð | 85 | 6 | 16 | 45,10 | 0,53 | 0,1882 |
46. | Air Atlanta | 120 | 2 | 20 | 87,00 | 0,73 | 0,1667 |
47. | Tryggingastofnun | 105 | 7 | 15 | 217,10 | 2,07 | 0,1429 |
48. | Borgarbókasafnið | 85 | 2 | 10 | 60,00 | 0,71 | 0,1176 |
49. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 10 | 43,81 | 0,44 | 0,1000 |
50. | Sæmundarskóli | 72 | 1 | 3 | 29,50 | 0,41 | 0,0417 |
51. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 95 | 1 | 3 | 1,80 | 0,02 | 0,0316 |
52. | DHL Express Ísland | 124 | 4 | 3 | 71,41 | 0,58 | 0,0242 |
53. | Motus | 86 | 3 | 2 | 6,00 | 0,07 | 0,0233 |
54. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 100 | 1 | 2 | 3,20 | 0,03 | 0,0200 |
55. | Handknattleiksfélag Kópavogs | 100 | 1 | 1 | 22,21 | 0,22 | 0,0100 |
56. | Bananar | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Grunnskóli Grindavíkur | 94 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
58. | Heilsuvernd Vífilsstaðir | 91 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
59. | Hofsstaðaskóli | 100 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
60. | Hvaleyrarskóli | 90 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
61. | Kirkjuhvoll | 73 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
62. | NetApp | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
63. | Rimaskóli | 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
64. | Sveitafélagið Árborg | 75 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
65. | Versló | 90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum