70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðuskóli | 80 | 72 | 70 | 196,96 | 2,46 | 0,8750 | |
2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 39 | 33 | 349,20 | 4,66 | 0,4400 |
3. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 26 | 36 | 191,01 | 1,84 | 0,3462 |
4. | Festi | 75 | 24 | 24 | 232,51 | 3,10 | 0,3200 |
5. | Norðurorka hf | 81 | 15 | 20 | 136,68 | 1,69 | 0,2469 |
6. | Embætti landlæknis | 90 | 29 | 20 | 231,14 | 2,57 | 0,2222 |
7. | VR | 73 | 12 | 15 | 113,60 | 1,56 | 0,2055 |
8. | Brekkuskóli | 70 | 30 | 14 | 65,03 | 0,93 | 0,2000 |
9. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 16 | 14 | 176,21 | 2,20 | 0,1750 |
10. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 13 | 89,80 | 1,12 | 0,1625 |
11. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 16 | 11 | 111,90 | 1,58 | 0,1549 |
12. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 13 | 38,99 | 0,43 | 0,1444 |
13. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 16 | 11 | 71,96 | 0,80 | 0,1222 |
14. | Tern Systems | 76 | 9 | 9 | 129,29 | 1,70 | 0,1184 |
15. | Stekkjaskóli | 70 | 8 | 8 | 43,90 | 0,63 | 0,1143 |
16. | Fellaskóli | 90 | 15 | 10 | 68,16 | 0,76 | 0,1111 |
17. | Árnastofnun | 78 | 7 | 8 | 53,70 | 0,69 | 0,1026 |
18. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 7 | 9,70 | 0,13 | 0,0933 |
19. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 9 | 76,39 | 0,76 | 0,0900 |
20. | SÁÁ | 100 | 14 | 9 | 51,85 | 0,52 | 0,0900 |
21. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 4 | 6 | 8,40 | 0,12 | 0,0857 |
22. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 16 | 8 | 69,70 | 0,63 | 0,0721 |
23. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 6 | 7 | 45,22 | 0,45 | 0,0700 |
24. | Sensa by Crayon | 129 | 10 | 9 | 122,08 | 0,95 | 0,0698 |
25. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 5 | 5 | 29,09 | 0,40 | 0,0694 |
26. | Matvælastofnun | 115 | 12 | 7 | 39,34 | 0,34 | 0,0609 |
27. | Matís | 99 | 8 | 6 | 68,70 | 0,69 | 0,0606 |
28. | Ofar ehf. | 95 | 9 | 4 | 84,37 | 0,89 | 0,0421 |
29. | SBA- Norðurleið | 75 | 4 | 3 | 17,60 | 0,23 | 0,0400 |
30. | Orka náttúrunnar | 110 | 7 | 4 | 43,39 | 0,39 | 0,0364 |
31. | Teva/Medis | 83 | 4 | 3 | 33,46 | 0,40 | 0,0361 |
32. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 6 | 3 | 5,60 | 0,05 | 0,0273 |
33. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 8 | 2 | 5,00 | 0,07 | 0,0263 |
34. | PwC | 120 | 2 | 3 | 23,00 | 0,19 | 0,0250 |
35. | S4S ehf | 85 | 1 | 2 | 44,00 | 0,52 | 0,0235 |
36. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 2 | 34,00 | 0,40 | 0,0235 |
37. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 2 | 30,20 | 0,30 | 0,0200 |
38. | Atnorth | 100 | 4 | 2 | 4,00 | 0,04 | 0,0200 |
39. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 4 | 2 | 13,00 | 0,12 | 0,0182 |
40. | Air Atlanta | 120 | 3 | 2 | 45,76 | 0,38 | 0,0167 |
41. | Giljaskóli 2025 | 87 | 84 | 1 | 1,60 | 0,02 | 0,0115 |
42. | Launafl | 100 | 1 | 1 | 2,00 | 0,02 | 0,0100 |
43. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
44. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | Fjarðarkaup | 76 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Glerárskóli | 71 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Hekla | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Lyfjaval | 109 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Tryggingastofnun | 112 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Víðistaðaskóli | 100 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum