70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brekkuskóli | 70 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
2. | Embætti landlæknis | 90 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
3. | Festi | 75 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
4. | Fjarðarkaup | 76 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
5. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
6. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
7. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
8. | Matvælastofnun | 115 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
9. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
10. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
11. | Norðurorka hf | 81 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
12. | Ofar ehf. | 95 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
13. | PwC | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
14. | SÁÁ | 100 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
15. | Sensa by Crayon | 129 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
16. | Síðuskóli | 80 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
17. | Tern Systems | 76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
18. | VSÓ RÁÐGJÖF | 80 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum