70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðuskóli | 80 | 72 | 72 | 211,56 | 2,64 | 0,9000 | |
2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 39 | 35 | 374,40 | 4,99 | 0,4667 |
3. | Festi | 75 | 24 | 26 | 248,21 | 3,31 | 0,3467 |
4. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 26 | 36 | 191,01 | 1,84 | 0,3462 |
5. | Norðurorka hf | 81 | 15 | 25 | 182,92 | 2,26 | 0,3086 |
6. | Embætti landlæknis | 90 | 29 | 20 | 231,14 | 2,57 | 0,2222 |
7. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 16 | 17 | 213,89 | 2,67 | 0,2125 |
8. | VR | 73 | 12 | 15 | 113,60 | 1,56 | 0,2055 |
9. | Brekkuskóli | 70 | 30 | 14 | 65,03 | 0,93 | 0,2000 |
10. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 13 | 89,80 | 1,12 | 0,1625 |
11. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 16 | 11 | 111,90 | 1,58 | 0,1549 |
12. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 13 | 38,99 | 0,43 | 0,1444 |
13. | Tern Systems | 76 | 9 | 10 | 139,29 | 1,83 | 0,1316 |
14. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 16 | 11 | 71,96 | 0,80 | 0,1222 |
15. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 12 | 124,39 | 1,24 | 0,1200 |
16. | Stekkjaskóli | 70 | 8 | 8 | 43,90 | 0,63 | 0,1143 |
17. | Fellaskóli | 90 | 15 | 10 | 68,16 | 0,76 | 0,1111 |
18. | Árnastofnun | 78 | 7 | 8 | 53,70 | 0,69 | 0,1026 |
19. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 4 | 7 | 9,80 | 0,14 | 0,1000 |
20. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 7 | 9,70 | 0,13 | 0,0933 |
21. | SÁÁ | 100 | 14 | 9 | 51,85 | 0,52 | 0,0900 |
22. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 5 | 6 | 35,65 | 0,50 | 0,0833 |
23. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 6 | 8 | 51,95 | 0,52 | 0,0800 |
24. | Atnorth | 80 | 4 | 6 | 20,50 | 0,26 | 0,0750 |
25. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 16 | 8 | 69,70 | 0,63 | 0,0721 |
26. | Sensa by Crayon | 129 | 10 | 9 | 122,08 | 0,95 | 0,0698 |
27. | Matvælastofnun | 115 | 12 | 8 | 42,34 | 0,37 | 0,0696 |
28. | Matís | 99 | 8 | 6 | 68,70 | 0,69 | 0,0606 |
29. | Ofar ehf. | 95 | 9 | 5 | 118,37 | 1,25 | 0,0526 |
30. | SBA- Norðurleið | 75 | 4 | 3 | 17,60 | 0,23 | 0,0400 |
31. | Orka náttúrunnar | 110 | 7 | 4 | 43,39 | 0,39 | 0,0364 |
32. | Teva/Medis | 83 | 4 | 3 | 33,46 | 0,40 | 0,0361 |
33. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
34. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 6 | 3 | 5,60 | 0,05 | 0,0273 |
35. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 8 | 2 | 5,00 | 0,07 | 0,0263 |
36. | PwC | 120 | 2 | 3 | 23,00 | 0,19 | 0,0250 |
37. | S4S ehf | 85 | 1 | 2 | 44,00 | 0,52 | 0,0235 |
38. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 2 | 34,00 | 0,40 | 0,0235 |
39. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 2 | 30,20 | 0,30 | 0,0200 |
40. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 5 | 2 | 13,00 | 0,12 | 0,0182 |
41. | Air Atlanta | 120 | 3 | 2 | 45,76 | 0,38 | 0,0167 |
42. | Giljaskóli 2025 | 87 | 84 | 1 | 1,60 | 0,02 | 0,0115 |
43. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
44. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | Fjarðarkaup | 76 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Glerárskóli | 71 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Hekla | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Lyfjaval | 109 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Tryggingastofnun | 112 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Víðistaðaskóli | 100 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum