70-129 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðuskóli | 90 | 40 | 105 | 245,86 | 2,73 | 1,1667 | |
| 2. | Teledyne Gavia | 73 | 20 | 73 | 914,85 | 12,53 | 1,0000 |
| 3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 37 | 80 | 940,88 | 11,07 | 0,9412 |
| 4. | Embætti landlæknis | 85 | 25 | 57 | 406,51 | 4,78 | 0,6706 |
| 5. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 31 | 60 | 500,28 | 3,88 | 0,4651 |
| 6. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 31 | 505,42 | 6,83 | 0,4189 |
| 7. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 12 | 46 | 167,70 | 1,52 | 0,4182 |
| 8. | VR | 73 | 10 | 24 | 171,48 | 2,35 | 0,3288 |
| 9. | Ofar ehf. | 111 | 12 | 32 | 473,78 | 4,27 | 0,2883 |
| 10. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 13 | 27 | 205,70 | 1,82 | 0,2389 |
| 11. | Giljaskóli | 87 | 75 | 20 | 69,00 | 0,79 | 0,2299 |
| 12. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 14 | 128,00 | 1,80 | 0,1972 |
| 13. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 18 | 205,70 | 2,14 | 0,1875 |
| 14. | Matvælastofnun | 115 | 11 | 21 | 147,10 | 1,28 | 0,1826 |
| 15. | SÁÁ | 100 | 7 | 18 | 178,67 | 1,79 | 0,1800 |
| 16. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 17 | 126,40 | 1,26 | 0,1700 |
| 17. | Controlant hf. | 107 | 10 | 17 | 140,20 | 1,31 | 0,1589 |
| 18. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 17 | 260,78 | 2,37 | 0,1545 |
| 19. | Sensa by Crayon | 125 | 15 | 18 | 312,68 | 2,50 | 0,1440 |
| 20. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 6 | 14 | 178,32 | 1,78 | 0,1400 |
| 21. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 12 | 39,00 | 0,43 | 0,1333 |
| 22. | Torcargo | 80 | 3 | 8 | 84,13 | 1,05 | 0,1000 |
| 23. | Arnarskóli | 100 | 8 | 10 | 65,81 | 0,66 | 0,1000 |
| 24. | Teva / Medis | 73 | 6 | 6 | 56,64 | 0,78 | 0,0822 |
| 25. | Matís | 99 | 6 | 7 | 120,88 | 1,22 | 0,0707 |
| 26. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 7 | 217,17 | 1,81 | 0,0583 |
| 27. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 4 | 50,11 | 0,72 | 0,0571 |
| 28. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 5 | 20,77 | 0,20 | 0,0490 |
| 29. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 5 | 56,00 | 0,51 | 0,0455 |
| 30. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 5 | 4 | 61,00 | 0,61 | 0,0400 |
| 31. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
| 32. | Lundarskóli | 95 | 3 | 3 | 5,40 | 0,06 | 0,0316 |
| 33. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 11 | 3 | 56,34 | 0,49 | 0,0261 |
| 34. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 3 | 33,00 | 0,28 | 0,0250 |
| 35. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 6 | 2 | 5,10 | 0,06 | 0,0250 |
| 36. | Hekla | 120 | 1 | 2 | 48,01 | 0,40 | 0,0167 |
| 37. | Brekkuskóli | 75 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 38. | Glerárskóli | 71 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 39. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 40. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41. | Víðistaðaskóli | 95 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum