70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðuskóli | 80 | 72 | 131 | 363,26 | 4,54 | 1,6375 | |
2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 41 | 54 | 532,40 | 7,10 | 0,7200 |
3. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 31 | 50 | 252,81 | 2,43 | 0,4808 |
4. | Festi | 75 | 25 | 28 | 264,00 | 3,52 | 0,3733 |
5. | Brekkuskóli | 70 | 29 | 26 | 146,63 | 2,09 | 0,3714 |
6. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 20 | 26 | 233,40 | 3,29 | 0,3662 |
7. | Norðurorka hf | 81 | 16 | 29 | 198,06 | 2,45 | 0,3580 |
8. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 16 | 24 | 314,65 | 3,93 | 0,3000 |
9. | VR | 73 | 13 | 21 | 157,10 | 2,15 | 0,2877 |
10. | Embætti landlæknis | 90 | 29 | 23 | 264,14 | 2,93 | 0,2556 |
11. | Tern Systems | 76 | 12 | 15 | 242,09 | 3,19 | 0,1974 |
12. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 17 | 53,29 | 0,59 | 0,1889 |
13. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 15 | 111,00 | 1,39 | 0,1875 |
14. | Árnastofnun | 78 | 9 | 14 | 83,62 | 1,07 | 0,1795 |
15. | Fellaskóli | 90 | 15 | 16 | 112,96 | 1,26 | 0,1778 |
16. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 17 | 15 | 86,66 | 0,96 | 0,1667 |
17. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 7 | 11 | 22,80 | 0,33 | 0,1571 |
18. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 14 | 162,39 | 1,62 | 0,1400 |
19. | Stekkjaskóli | 70 | 8 | 9 | 53,58 | 0,77 | 0,1286 |
20. | Sensa by Crayon | 129 | 11 | 16 | 211,96 | 1,64 | 0,1240 |
21. | SÁÁ | 100 | 14 | 10 | 74,85 | 0,75 | 0,1000 |
22. | Atnorth | 80 | 5 | 8 | 30,50 | 0,38 | 0,1000 |
23. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 7 | 9,70 | 0,13 | 0,0933 |
24. | Matís | 99 | 9 | 9 | 80,70 | 0,82 | 0,0909 |
25. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 5 | 6 | 35,65 | 0,50 | 0,0833 |
26. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 6 | 8 | 61,45 | 0,61 | 0,0800 |
27. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 16 | 8 | 69,70 | 0,63 | 0,0721 |
28. | Matvælastofnun | 115 | 12 | 8 | 42,34 | 0,37 | 0,0696 |
29. | Orka náttúrunnar | 110 | 8 | 6 | 69,67 | 0,63 | 0,0545 |
30. | Ofar ehf. | 95 | 9 | 5 | 118,37 | 1,25 | 0,0526 |
31. | Teva/Medis | 83 | 4 | 4 | 45,58 | 0,55 | 0,0482 |
32. | SBA- Norðurleið | 75 | 4 | 3 | 17,60 | 0,23 | 0,0400 |
33. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 6 | 4 | 27,00 | 0,25 | 0,0364 |
34. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 6 | 4 | 12,60 | 0,11 | 0,0364 |
35. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
36. | Tryggingastofnun | 112 | 3 | 3 | 4,50 | 0,04 | 0,0268 |
37. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 8 | 2 | 5,00 | 0,07 | 0,0263 |
38. | PwC | 120 | 3 | 3 | 23,00 | 0,19 | 0,0250 |
39. | S4S ehf | 85 | 1 | 2 | 44,00 | 0,52 | 0,0235 |
40. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 2 | 34,00 | 0,40 | 0,0235 |
41. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 2 | 30,20 | 0,30 | 0,0200 |
42. | Air Atlanta | 120 | 3 | 2 | 45,76 | 0,38 | 0,0167 |
43. | Giljaskóli 2025 | 87 | 84 | 1 | 1,60 | 0,02 | 0,0115 |
44. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
45. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Fjarðarkaup | 76 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Glerárskóli | 71 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Hekla | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Lyfjaval | 109 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Víðistaðaskóli | 100 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
58. | Öldutúnsskóli | 110 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum