130-399 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 | 252 | 24 | 35 | 415,45 | 1,65 | 0,1389 | |
2. | Reiknistofa bankanna | 165 | 6 | 9 | 78,89 | 0,48 | 0,0545 |
3. | LS Retail | 139 | 9 | 5 | 20,38 | 0,15 | 0,0360 |
4. | Kópavogur | 250 | 4 | 6 | 125,90 | 0,50 | 0,0240 |
5. | Askalind 1 | 150 | 1 | 2 | 10,51 | 0,07 | 0,0133 |
6. | Smáratorg 3 | 141 | 2 | 1 | 3,00 | 0,02 | 0,0071 |
7. | HD | 185 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
8. | Sunnuhlíð | 190 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum