COWI á Íslandi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 35 | 415,45 | 1,4583 | 17,31 | ||
2. hæð | 2 | 5 | 79,80 | 2,5000 | 39,90 | |
2. | 6. hæð | 5 | 10 | 85,16 | 2,0000 | 17,03 |
3. | 5. hæð | 6 | 8 | 103,82 | 1,3333 | 17,30 |
4. | 3. hæð | 8 | 9 | 97,97 | 1,1250 | 12,25 |
5. | 4. hæð | 3 | 3 | 48,70 | 1,0000 | 16,23 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði