3-9 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelsen ehf. | 9 | 9 | 117 | 416,50 | 46,28 | 13,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 5 | 5 | 60 | 379,50 | 75,90 | 12,0000 |
3. | Consolato Generale d'Italia in Islanda | 3 | 2 | 28 | 219,38 | 73,13 | 9,3333 |
4. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 2 | 26 | 154,09 | 51,36 | 8,6667 |
5. | exa nordic ehf | 7 | 7 | 59 | 281,60 | 40,23 | 8,4286 |
6. | Alta ehf | 7 | 7 | 46 | 96,70 | 13,81 | 6,5714 |
7. | ÍslandsApótek | 6 | 3 | 38 | 207,50 | 34,58 | 6,3333 |
8. | Devon | 7 | 3 | 39 | 265,80 | 37,97 | 5,5714 |
9. | Dýralæknastofa Reykjavíkur | 9 | 5 | 40 | 212,20 | 23,58 | 4,4444 |
10. | Íslenskar fornleifarannsóknir ehf | 3 | 1 | 13 | 97,99 | 32,66 | 4,3333 |
11. | Amma mús | 5 | 3 | 21 | 118,60 | 23,72 | 4,2000 |
12. | Landskjörstjórn | 5 | 3 | 20 | 211,16 | 42,23 | 4,0000 |
13. | Folfdiskar.is | 3 | 1 | 10 | 370,03 | 123,34 | 3,3333 |
14. | ADG | 4 | 1 | 12 | 192,00 | 48,00 | 3,0000 |
15. | Leikskólinn Krílabær | 4 | 2 | 12 | 45,40 | 11,35 | 3,0000 |
16. | Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 8 | 106,89 | 35,63 | 2,6667 |
17. | Jafnréttisstofa | 8 | 3 | 20 | 63,27 | 7,91 | 2,5000 |
18. | SSNV | 7 | 2 | 16 | 56,30 | 8,04 | 2,2857 |
19. | Tannholt | 4 | 1 | 9 | 47,50 | 11,88 | 2,2500 |
20. | Tollur bvakt | 8 | 3 | 16 | 210,40 | 26,30 | 2,0000 |
21. | Tannsar | 6 | 1 | 12 | 108,00 | 18,00 | 2,0000 |
22. | Skógræktarfélag Íslands | 8 | 3 | 16 | 118,73 | 14,84 | 2,0000 |
23. | Ungmennafélag Selfoss | 8 | 3 | 15 | 31,69 | 3,96 | 1,8750 |
24. | Einka.is | 3 | 1 | 5 | 24,00 | 8,00 | 1,6667 |
25. | Úrvinnslusjóður | 8 | 3 | 13 | 90,77 | 11,35 | 1,6250 |
26. | ABS Teiknistofa | 4 | 2 | 6 | 42,00 | 10,50 | 1,5000 |
27. | HNÝFILL | 7 | 1 | 10 | 50,00 | 7,14 | 1,4286 |
28. | Leviosa | 8 | 4 | 11 | 102,16 | 12,77 | 1,3750 |
29. | KEY2SPORT.IS | 3 | 1 | 3 | 101,40 | 33,80 | 1,0000 |
30. | Heyrn | 3 | 2 | 3 | 45,00 | 15,00 | 1,0000 |
31. | Asco ehf. | 3 | 1 | 2 | 6,00 | 2,00 | 0,6667 |
32. | UMFÍ | 3 | 1 | 2 | 6,00 | 2,00 | 0,6667 |
33. | Cycling Westfjords | 3 | 2 | 1 | 4,01 | 1,34 | 0,3333 |
34. | Kaktus kreatives | 7 | 4 | 2 | 24,00 | 3,43 | 0,2857 |
35. | Byxa ehf. | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
36. | Dómkirkjan Reykjavík | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
37. | FEB | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
38. | Hafsport | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
39. | Landakot | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
40. | Reykjavík excursión | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum