20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 21 | 24 | 224,77 | 8,99 | 0,9600 | |
2. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 21 | 146,94 | 4,45 | 0,6364 |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 11 | 12 | 208,25 | 10,41 | 0,6000 |
4. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 9 | 13 | 50,60 | 1,69 | 0,4333 |
5. | Lækjarás | 24 | 10 | 10 | 71,95 | 3,00 | 0,4167 |
6. | Star-Oddi | 24 | 8 | 9 | 68,17 | 2,84 | 0,3750 |
7. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 9 | 150,21 | 5,56 | 0,3333 |
8. | Inkasso | 21 | 5 | 6 | 59,72 | 2,84 | 0,2857 |
9. | Austurbrú | 21 | 9 | 6 | 22,00 | 1,05 | 0,2857 |
10. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 8 | 8 | 8,80 | 0,30 | 0,2759 |
11. | Bústólpi | 31 | 8 | 8 | 50,53 | 1,63 | 0,2581 |
12. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 8 | 5 | 71,00 | 3,55 | 0,2500 |
13. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 8 | 9 | 10,00 | 0,28 | 0,2500 |
14. | Hagar hf. | 35 | 5 | 7 | 62,30 | 1,78 | 0,2000 |
15. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 6 | 4 | 23,90 | 1,09 | 0,1818 |
16. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 5 | 6 | 15,90 | 0,45 | 0,1714 |
17. | Krabbameinsfélagið | 30 | 4 | 5 | 43,58 | 1,45 | 0,1667 |
18. | Varist | 25 | 6 | 4 | 56,24 | 2,25 | 0,1600 |
19. | Gallup | 25 | 5 | 4 | 32,70 | 1,31 | 0,1600 |
20. | Forsætisráðuneytið | 39 | 9 | 6 | 52,60 | 1,35 | 0,1538 |
21. | Hlein | 20 | 7 | 3 | 7,34 | 0,37 | 0,1500 |
22. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 3 | 4 | 26,40 | 0,91 | 0,1379 |
23. | Skipulagsstofnun | 24 | 4 | 3 | 42,50 | 1,77 | 0,1250 |
24. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 4 | 66,79 | 1,91 | 0,1143 |
25. | Kolibri ehf. | 29 | 2 | 3 | 17,73 | 0,61 | 0,1034 |
26. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 4 | 3 | 16,75 | 0,58 | 0,1034 |
27. | Miklabraut 20 | 20 | 5 | 2 | 9,00 | 0,45 | 0,1000 |
28. | Abler | 23 | 4 | 2 | 4,77 | 0,21 | 0,0870 |
29. | Landslag ehf | 24 | 5 | 2 | 15,00 | 0,63 | 0,0833 |
30. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 3 | 3,00 | 0,08 | 0,0833 |
31. | Tixly | 29 | 5 | 2 | 1,05 | 0,04 | 0,0690 |
32. | Raftákn | 33 | 5 | 2 | 29,75 | 0,90 | 0,0606 |
33. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
34. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
35. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 2 | 1 | 2,55 | 0,13 | 0,0500 |
36. | Hugvit hf | 23 | 2 | 1 | 15,76 | 0,69 | 0,0435 |
37. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 1 | 12,00 | 0,43 | 0,0357 |
38. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
39. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 5 | 1 | 4,00 | 0,13 | 0,0313 |
40. | Basalt arkitektar | 24 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
41. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
42. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
43. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
44. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | GoNorth | 23 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Þór hf | 29 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum