20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 23 | 190 | 1.804,80 | 72,19 | 7,6000 | |
2. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 16 | 132 | 479,85 | 16,55 | 4,5517 |
3. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 94 | 95,00 | 4,13 | 4,0870 |
4. | Landslag ehf | 24 | 13 | 98 | 836,70 | 34,86 | 4,0833 |
5. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 15 | 78 | 1.139,91 | 57,00 | 3,9000 |
6. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 116 | 1.028,49 | 31,17 | 3,5152 |
7. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 14 | 95 | 473,00 | 15,77 | 3,1667 |
8. | Skipulagsstofnun | 24 | 11 | 70 | 664,16 | 27,67 | 2,9167 |
9. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 12 | 78 | 237,10 | 8,78 | 2,8889 |
10. | Norðurberg | 34 | 34 | 97 | 250,90 | 7,38 | 2,8529 |
11. | Basalt arkitektar | 24 | 11 | 66 | 385,93 | 16,08 | 2,7500 |
12. | Fjallakofinn | 27 | 11 | 71 | 1.812,45 | 67,13 | 2,6296 |
13. | Star-Oddi | 24 | 10 | 63 | 640,54 | 26,69 | 2,6250 |
14. | Lækjarás | 24 | 10 | 61 | 462,38 | 19,27 | 2,5417 |
15. | Forsætisráðuneytið | 39 | 11 | 74 | 434,00 | 11,13 | 1,8974 |
16. | Austurbrú | 21 | 9 | 35 | 181,00 | 8,62 | 1,6667 |
17. | Raftákn | 33 | 11 | 54 | 451,76 | 13,69 | 1,6364 |
18. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 8 | 35 | 226,73 | 10,31 | 1,5909 |
19. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 6 | 29 | 307,55 | 15,38 | 1,4500 |
20. | Hlein | 20 | 7 | 27 | 59,76 | 2,99 | 1,3500 |
21. | Abler | 23 | 6 | 31 | 279,94 | 12,17 | 1,3478 |
22. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 5 | 39 | 308,00 | 10,62 | 1,3448 |
23. | Krabbameinsfélagið | 30 | 7 | 34 | 297,52 | 9,92 | 1,1333 |
24. | Bústólpi | 31 | 7 | 35 | 249,08 | 8,03 | 1,1290 |
25. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 6 | 38 | 82,10 | 2,35 | 1,0857 |
26. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 10 | 39 | 70,30 | 1,95 | 1,0833 |
27. | Hagar hf. | 35 | 4 | 37 | 420,30 | 12,01 | 1,0571 |
28. | Inkasso | 21 | 5 | 22 | 251,50 | 11,98 | 1,0476 |
29. | Miklabraut 20 | 20 | 5 | 19 | 150,84 | 7,54 | 0,9500 |
30. | Hugvit hf | 23 | 4 | 21 | 319,92 | 13,91 | 0,9130 |
31. | Gallup | 25 | 6 | 21 | 221,66 | 8,87 | 0,8400 |
32. | Varist | 25 | 6 | 19 | 296,01 | 11,84 | 0,7600 |
33. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 5 | 15 | 51,21 | 2,56 | 0,7500 |
34. | Þór hf | 29 | 5 | 21 | 403,50 | 13,91 | 0,7241 |
35. | Kolibri ehf. | 29 | 3 | 20 | 43,73 | 1,51 | 0,6897 |
36. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 23 | 319,30 | 9,12 | 0,6571 |
37. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 20 | 17,60 | 0,49 | 0,5556 |
38. | Tixly | 29 | 5 | 12 | 110,95 | 3,83 | 0,4138 |
39. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 10 | 55,45 | 1,91 | 0,3448 |
40. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 5 | 11 | 156,00 | 4,88 | 0,3438 |
41. | GoNorth | 23 | 2 | 6 | 117,00 | 5,09 | 0,2609 |
42. | M7 | 23 | 1 | 6 | 55,20 | 2,40 | 0,2609 |
43. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 7 | 10 | 14,80 | 0,38 | 0,2564 |
44. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 2 | 24,10 | 0,86 | 0,0714 |
45. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
46. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
47. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
48. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum