20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 24 | 21 | 237 | 1.745,59 | 72,73 | 9,8750 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 22 | 18 | 199 | 210,00 | 9,55 | 9,0455 |
3. | Leikskólinn Reykjakot | 22 | 14 | 121 | 282,40 | 12,84 | 5,5000 |
4. | Norðurberg | 34 | 25 | 180 | 360,60 | 10,61 | 5,2941 |
5. | Þula - Norrænt hugvit | 34 | 13 | 139 | 1.082,77 | 31,85 | 4,0882 |
6. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 15 | 109 | 504,94 | 18,70 | 4,0370 |
7. | Landslag ehf | 22 | 11 | 79 | 786,00 | 35,73 | 3,5909 |
8. | Skipulagsstofnun | 27 | 10 | 91 | 992,31 | 36,75 | 3,3704 |
9. | ENNEMM | 35 | 14 | 104 | 1.041,76 | 29,76 | 2,9714 |
10. | VSB Verkfræðistofa | 34 | 22 | 100 | 803,20 | 23,62 | 2,9412 |
11. | Raftákn | 33 | 33 | 89 | 503,29 | 15,25 | 2,6970 |
12. | Teledyne Gavia | 38 | 13 | 94 | 1.501,62 | 39,52 | 2,4737 |
13. | Star-Oddi | 24 | 7 | 55 | 619,51 | 25,81 | 2,2917 |
14. | Krabbameinsfélagið | 29 | 11 | 58 | 602,91 | 20,79 | 2,0000 |
15. | Leikskólinn Teigasel | 25 | 7 | 50 | 93,50 | 3,74 | 2,0000 |
16. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 7 | 70 | 118,65 | 3,30 | 1,9444 |
17. | Fjallakofinn | 26 | 7 | 49 | 592,46 | 22,79 | 1,8846 |
18. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 7 | 36 | 293,35 | 14,67 | 1,8000 |
19. | Trefjar ehf | 28 | 7 | 50 | 374,96 | 13,39 | 1,7857 |
20. | MEDOR | 22 | 5 | 39 | 751,07 | 34,14 | 1,7727 |
21. | Brú lífeyrissjóður | 26 | 4 | 45 | 350,20 | 13,47 | 1,7308 |
22. | Leikskólinn Smáralundur | 22 | 9 | 34 | 88,40 | 4,02 | 1,5455 |
23. | Bústólpi | 29 | 6 | 44 | 346,88 | 11,96 | 1,5172 |
24. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 33 | 9 | 37 | 499,55 | 15,14 | 1,1212 |
25. | Samkeppniseftirlitið | 26 | 6 | 29 | 221,70 | 8,53 | 1,1154 |
26. | Leikskólinn Óskaland | 35 | 5 | 34 | 39,31 | 1,12 | 0,9714 |
27. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 30 | 3 | 27 | 24,20 | 0,81 | 0,9000 |
28. | Hugvit hf | 24 | 5 | 20 | 267,53 | 11,15 | 0,8333 |
29. | Abler | 20 | 5 | 16 | 197,88 | 9,89 | 0,8000 |
30. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 5 | 30 | 109,13 | 2,87 | 0,7895 |
31. | Vesturbæjarlaug | 25 | 2 | 19 | 86,75 | 3,47 | 0,7600 |
32. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 7 | 26 | 78,20 | 2,23 | 0,7429 |
33. | Heilsuleikskólinn Skógarás | 25 | 2 | 14 | 70,51 | 2,82 | 0,5600 |
34. | Basalt arkitektar | 23 | 5 | 12 | 141,46 | 6,15 | 0,5217 |
35. | Hey Iceland / Bændaferðir | 25 | 4 | 13 | 321,84 | 12,87 | 0,5200 |
36. | Tixly | 22 | 3 | 11 | 87,55 | 3,98 | 0,5000 |
37. | Velferðarsvið Hornafjarðar | 28 | 2 | 14 | 42,60 | 1,52 | 0,5000 |
38. | Stoð | 30 | 1 | 14 | 186,00 | 6,20 | 0,4667 |
39. | Austurbrú | 22 | 1 | 10 | 32,66 | 1,48 | 0,4545 |
40. | Varist | 20 | 4 | 9 | 122,51 | 6,13 | 0,4500 |
41. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 35 | 5 | 12 | 131,90 | 3,77 | 0,3429 |
42. | Verkmennstaskóli Austurlands | 35 | 4 | 11 | 44,45 | 1,27 | 0,3143 |
43. | Sýslumaðurinn á Suðurlandi | 22 | 3 | 6 | 18,10 | 0,82 | 0,2727 |
44. | Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 37 | 3 | 9 | 36,00 | 0,97 | 0,2432 |
45. | Finnur ehf | 30 | 1 | 6 | 45,50 | 1,52 | 0,2000 |
46. | Virknihús | 21 | 2 | 4 | 12,00 | 0,57 | 0,1905 |
47. | Sjónstöðin | 25 | 1 | 4 | 7,00 | 0,28 | 0,1600 |
48. | Slysavarnafélagið Landsbjörg | 36 | 1 | 5 | 144,77 | 4,02 | 0,1389 |
49. | Leikskólinn Klambrar | 30 | 2 | 2 | 109,70 | 3,66 | 0,0667 |
50. | Ráðhús Borgarbyggðar | 31 | 2 | 2 | 9,80 | 0,32 | 0,0645 |
51. | ORF Líftækni | 24 | 3 | 1 | 8,20 | 0,34 | 0,0417 |
52. | Auðkenni | 31 | 2 | 1 | 2,00 | 0,06 | 0,0323 |
53. | Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Heilsuvernd Heilsugæsla Urðarhvarfi | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Hraunborg | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Keilir | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Parliament hotel | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
58. | Smitsjúkdómadeild A7 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
59. | Tesla | 37 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
60. | Treble Technologies | 32 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum