20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 23 | 213 | 2.019,03 | 80,76 | 8,5200 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 157 | 162,00 | 7,04 | 6,8261 |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 16 | 110 | 1.483,26 | 74,16 | 5,5000 |
4. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 16 | 149 | 522,25 | 18,01 | 5,1379 |
5. | Landslag ehf | 24 | 13 | 112 | 924,70 | 38,53 | 4,6667 |
6. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 127 | 1.104,55 | 33,47 | 3,8485 |
7. | Norðurberg | 34 | 34 | 128 | 349,60 | 10,28 | 3,7647 |
8. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 13 | 94 | 271,80 | 10,07 | 3,4815 |
9. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 14 | 99 | 530,00 | 17,67 | 3,3000 |
10. | Skipulagsstofnun | 24 | 11 | 77 | 761,51 | 31,73 | 3,2083 |
11. | Forsætisráðuneytið | 39 | 14 | 114 | 677,45 | 17,37 | 2,9231 |
12. | Lækjarás | 24 | 10 | 69 | 515,82 | 21,49 | 2,8750 |
13. | Basalt arkitektar | 24 | 11 | 69 | 396,73 | 16,53 | 2,8750 |
14. | Star-Oddi | 24 | 10 | 67 | 698,95 | 29,12 | 2,7917 |
15. | Fjallakofinn | 27 | 11 | 75 | 1.991,69 | 73,77 | 2,7778 |
16. | Raftákn | 33 | 12 | 76 | 585,19 | 17,73 | 2,3030 |
17. | Austurbrú | 21 | 9 | 42 | 209,70 | 9,99 | 2,0000 |
18. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 8 | 40 | 260,53 | 11,84 | 1,8182 |
19. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 6 | 30 | 320,55 | 16,03 | 1,5000 |
20. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 5 | 41 | 336,40 | 11,60 | 1,4138 |
21. | Bústólpi | 31 | 7 | 43 | 316,48 | 10,21 | 1,3871 |
22. | Miklabraut 20 | 20 | 6 | 27 | 186,24 | 9,31 | 1,3500 |
23. | Hlein | 20 | 7 | 27 | 59,76 | 2,99 | 1,3500 |
24. | Abler | 23 | 6 | 31 | 279,94 | 12,17 | 1,3478 |
25. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 10 | 48 | 76,80 | 2,13 | 1,3333 |
26. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 6 | 41 | 87,70 | 2,51 | 1,1714 |
27. | Krabbameinsfélagið | 30 | 7 | 34 | 297,52 | 9,92 | 1,1333 |
28. | Hagar hf. | 35 | 4 | 38 | 432,70 | 12,36 | 1,0857 |
29. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 6 | 21 | 75,21 | 3,76 | 1,0500 |
30. | Inkasso | 21 | 5 | 22 | 251,50 | 11,98 | 1,0476 |
31. | Hugvit hf | 23 | 4 | 23 | 345,09 | 15,00 | 1,0000 |
32. | Gallup | 25 | 6 | 21 | 221,66 | 8,87 | 0,8400 |
33. | Þór hf | 29 | 5 | 24 | 452,08 | 15,59 | 0,8276 |
34. | Varist | 25 | 6 | 20 | 349,87 | 13,99 | 0,8000 |
35. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 6 | 23 | 521,00 | 16,28 | 0,7188 |
36. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 25 | 354,78 | 10,14 | 0,7143 |
37. | Kolibri ehf. | 29 | 3 | 20 | 43,73 | 1,51 | 0,6897 |
38. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 20 | 17,60 | 0,49 | 0,5556 |
39. | Tixly | 29 | 5 | 16 | 114,10 | 3,93 | 0,5517 |
40. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 10 | 55,45 | 1,91 | 0,3448 |
41. | GoNorth | 23 | 2 | 6 | 117,00 | 5,09 | 0,2609 |
42. | M7 | 23 | 1 | 6 | 55,20 | 2,40 | 0,2609 |
43. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 7 | 10 | 14,80 | 0,38 | 0,2564 |
44. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 2 | 24,10 | 0,86 | 0,0714 |
45. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
46. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
47. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
48. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum