20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre Iceland | 20 | 17 | 227 | 2.221,00 | 111,05 | 11,3500 | |
| 2. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 181 | 512,80 | 23,31 | 8,2273 |
| 3. | Norðurberg | 34 | 20 | 217 | 723,00 | 21,26 | 6,3824 |
| 4. | Landslag ehf | 24 | 12 | 149 | 1.002,54 | 41,77 | 6,2083 |
| 5. | Forsætisráðuneytið | 36 | 17 | 216 | 1.250,05 | 34,72 | 6,0000 |
| 6. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 17 | 183 | 348,49 | 10,56 | 5,5455 |
| 7. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 9 | 97 | 1.071,49 | 51,02 | 4,6190 |
| 8. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 11 | 116 | 218,40 | 8,09 | 4,2963 |
| 9. | TourDesk | 20 | 12 | 82 | 524,65 | 26,23 | 4,1000 |
| 10. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 11 | 108 | 629,22 | 22,47 | 3,8571 |
| 11. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 86 | 1.561,21 | 57,82 | 3,1852 |
| 12. | Atnorth | 30 | 9 | 95 | 622,90 | 20,76 | 3,1667 |
| 13. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 12 | 69 | 835,28 | 37,97 | 3,1364 |
| 14. | ENNEMM | 35 | 9 | 109 | 716,68 | 20,48 | 3,1143 |
| 15. | Forlagið | 39 | 11 | 118 | 963,33 | 24,70 | 3,0256 |
| 16. | indó | 30 | 15 | 86 | 948,03 | 31,60 | 2,8667 |
| 17. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 30 | 29 | 76 | 76,00 | 2,53 | 2,5333 |
| 18. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 7 | 43 | 346,10 | 17,30 | 2,1500 |
| 19. | Landvélar ehf. | 33 | 7 | 57 | 1.015,17 | 30,76 | 1,7273 |
| 20. | Austurbrú | 21 | 6 | 36 | 103,56 | 4,93 | 1,7143 |
| 21. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 10 | 47 | 384,09 | 12,80 | 1,5667 |
| 22. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 13 | 45 | 252,77 | 8,15 | 1,4516 |
| 23. | Fjarskiptastofa | 36 | 6 | 46 | 263,54 | 7,32 | 1,2778 |
| 24. | Bústólpi | 31 | 6 | 38 | 337,02 | 10,87 | 1,2258 |
| 25. | Hagar hf. | 35 | 5 | 38 | 327,50 | 9,36 | 1,0857 |
| 26. | Star-Oddi | 24 | 4 | 25 | 381,60 | 15,90 | 1,0417 |
| 27. | Þór hf | 29 | 9 | 27 | 222,07 | 7,66 | 0,9310 |
| 28. | Basalt Arkitektar | 27 | 4 | 25 | 163,26 | 6,05 | 0,9259 |
| 29. | AviLabs | 36 | 4 | 32 | 523,00 | 14,53 | 0,8889 |
| 30. | Inkasso | 22 | 6 | 19 | 200,90 | 9,13 | 0,8636 |
| 31. | SidekickHealth | 30 | 7 | 25 | 424,08 | 14,14 | 0,8333 |
| 32. | Víkurskóli - Reykjavík | 35 | 3 | 29 | 67,20 | 1,92 | 0,8286 |
| 33. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 8 | 30 | 284,51 | 7,49 | 0,7895 |
| 34. | Eirberg | 30 | 4 | 22 | 357,95 | 11,93 | 0,7333 |
| 35. | Krabbameinsfélagið | 30 | 5 | 19 | 128,16 | 4,27 | 0,6333 |
| 36. | Breiðholtslaug | 32 | 3 | 20 | 208,00 | 6,50 | 0,6250 |
| 37. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 7 | 14 | 20,74 | 0,61 | 0,4118 |
| 38. | Abler | 23 | 2 | 5 | 81,18 | 3,53 | 0,2174 |
| 39. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 5 | 14,00 | 0,52 | 0,1852 |
| 40. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 6 | 6,00 | 0,17 | 0,1667 |
| 41. | Víkurskóli Reykjavík | 39 | 2 | 2 | 10,00 | 0,26 | 0,0513 |
| 42. | Miklabraut 20 | 20 | 1 | 1 | 6,00 | 0,30 | 0,0500 |
| 43. | Five degrees ehf | 31 | 1 | 1 | 10,00 | 0,32 | 0,0323 |
| 44. | Hringsjá | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 45. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 46. | Leikskólinn Ásgarður | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 47. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 48. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 49. | Spektra | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 50. | Öldugatan | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum