20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 23 | 98 | 902,23 | 36,09 | 3,9200 | |
2. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 14 | 48 | 700,47 | 35,02 | 2,4000 |
3. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 62 | 453,50 | 13,74 | 1,8788 |
4. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 13 | 50 | 233,70 | 7,79 | 1,6667 |
5. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 8 | 46 | 174,08 | 6,00 | 1,5862 |
6. | Star-Oddi | 24 | 9 | 38 | 363,64 | 15,15 | 1,5833 |
7. | Hlein | 20 | 7 | 27 | 59,76 | 2,99 | 1,3500 |
8. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 35 | 848,45 | 31,42 | 1,2963 |
9. | Skipulagsstofnun | 24 | 9 | 30 | 269,46 | 11,23 | 1,2500 |
10. | Lækjarás | 24 | 11 | 29 | 251,71 | 10,49 | 1,2083 |
11. | Basalt arkitektar | 24 | 9 | 29 | 179,54 | 7,48 | 1,2083 |
12. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 7 | 26 | 159,00 | 7,23 | 1,1818 |
13. | Forsætisráðuneytið | 39 | 11 | 46 | 246,00 | 6,31 | 1,1795 |
14. | Austurbrú | 21 | 9 | 19 | 131,50 | 6,26 | 0,9048 |
15. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 8 | 17 | 206,60 | 10,33 | 0,8500 |
16. | Landslag ehf | 24 | 7 | 20 | 174,50 | 7,27 | 0,8333 |
17. | Krabbameinsfélagið | 30 | 7 | 22 | 212,21 | 7,07 | 0,7333 |
18. | Bústólpi | 31 | 7 | 22 | 165,08 | 5,33 | 0,7097 |
19. | Abler | 23 | 6 | 16 | 139,95 | 6,08 | 0,6957 |
20. | Raftákn | 33 | 7 | 19 | 176,60 | 5,35 | 0,5758 |
21. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 6 | 20 | 45,50 | 1,30 | 0,5714 |
22. | Gallup | 25 | 6 | 14 | 126,53 | 5,06 | 0,5600 |
23. | Inkasso | 21 | 5 | 11 | 137,15 | 6,53 | 0,5238 |
24. | Hagar hf. | 35 | 4 | 17 | 182,30 | 5,21 | 0,4857 |
25. | Varist | 25 | 6 | 12 | 149,82 | 5,99 | 0,4800 |
26. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 3 | 9 | 28,32 | 1,42 | 0,4500 |
27. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 3 | 13 | 77,10 | 2,66 | 0,4483 |
28. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 9 | 16 | 26,60 | 0,74 | 0,4444 |
29. | Hugvit hf | 23 | 4 | 10 | 141,96 | 6,17 | 0,4348 |
30. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 13 | 199,45 | 5,70 | 0,3714 |
31. | Tixly | 29 | 5 | 10 | 43,75 | 1,51 | 0,3448 |
32. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 5 | 10 | 148,00 | 4,63 | 0,3125 |
33. | Miklabraut 20 | 20 | 5 | 6 | 41,40 | 2,07 | 0,3000 |
34. | M7 | 23 | 1 | 6 | 55,20 | 2,40 | 0,2609 |
35. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 7 | 32,75 | 1,13 | 0,2414 |
36. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 8 | 1.805,00 | 50,14 | 0,2222 |
37. | Þór hf | 29 | 5 | 6 | 115,73 | 3,99 | 0,2069 |
38. | Kolibri ehf. | 29 | 2 | 3 | 17,73 | 0,61 | 0,1034 |
39. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
40. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
41. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 1 | 12,00 | 0,43 | 0,0357 |
42. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
43. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 6 | 1 | 1,20 | 0,03 | 0,0256 |
44. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | GoNorth | 23 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Norðurberg | 34 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum