20-39 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabre Iceland | 25 | 23 | 89 | 795,94 | 31,84 | 3,5600 | |
2. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 14 | 42 | 645,55 | 32,28 | 2,1000 |
3. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 13 | 57 | 427,01 | 12,94 | 1,7273 |
4. | Star-Oddi | 24 | 8 | 33 | 291,34 | 12,14 | 1,3750 |
5. | Hlein | 20 | 7 | 27 | 59,76 | 2,99 | 1,3500 |
6. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 11 | 38 | 158,10 | 5,27 | 1,2667 |
7. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 31 | 715,64 | 26,51 | 1,1481 |
8. | Basalt arkitektar | 24 | 9 | 26 | 159,37 | 6,64 | 1,0833 |
9. | Skipulagsstofnun | 24 | 9 | 25 | 218,24 | 9,09 | 1,0417 |
10. | Lækjarás | 24 | 11 | 24 | 195,79 | 8,16 | 1,0000 |
11. | Leikskólinn Stakkaborg | 29 | 8 | 26 | 67,32 | 2,32 | 0,8966 |
12. | Austurbrú | 21 | 9 | 18 | 130,00 | 6,19 | 0,8571 |
13. | Landslag ehf | 24 | 7 | 20 | 174,50 | 7,27 | 0,8333 |
14. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 8 | 16 | 194,10 | 9,71 | 0,8000 |
15. | Krabbameinsfélagið | 30 | 7 | 21 | 207,21 | 6,91 | 0,7000 |
16. | Forsætisráðuneytið | 39 | 9 | 26 | 123,30 | 3,16 | 0,6667 |
17. | Gallup | 25 | 6 | 14 | 126,53 | 5,06 | 0,5600 |
18. | Bústólpi | 31 | 8 | 17 | 113,48 | 3,66 | 0,5484 |
19. | Abler | 23 | 6 | 11 | 55,86 | 2,43 | 0,4783 |
20. | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 35 | 6 | 16 | 36,50 | 1,04 | 0,4571 |
21. | Inkasso | 21 | 5 | 9 | 96,80 | 4,61 | 0,4286 |
22. | Hagar hf. | 35 | 4 | 15 | 150,30 | 4,29 | 0,4286 |
23. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 3 | 12 | 73,60 | 2,54 | 0,4138 |
24. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 7 | 9 | 51,00 | 2,32 | 0,4091 |
25. | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 36 | 9 | 14 | 22,60 | 0,63 | 0,3889 |
26. | Hugvit hf | 23 | 4 | 8 | 122,25 | 5,32 | 0,3478 |
27. | Tixly | 29 | 5 | 10 | 43,75 | 1,51 | 0,3448 |
28. | Tegra ehf. | 35 | 7 | 12 | 193,17 | 5,52 | 0,3429 |
29. | Raftákn | 33 | 6 | 11 | 137,39 | 4,16 | 0,3333 |
30. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 5 | 10 | 148,00 | 4,63 | 0,3125 |
31. | M7 | 23 | 1 | 6 | 55,20 | 2,40 | 0,2609 |
32. | Eskimos Iceland ehf | 29 | 3 | 7 | 32,75 | 1,13 | 0,2414 |
33. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 3 | 8 | 1.805,00 | 50,14 | 0,2222 |
34. | Varist | 25 | 6 | 5 | 69,33 | 2,77 | 0,2000 |
35. | Miklabraut 20 | 20 | 5 | 4 | 17,40 | 0,87 | 0,2000 |
36. | Þór hf | 29 | 6 | 5 | 92,72 | 3,20 | 0,1724 |
37. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 20 | 2 | 3 | 5,40 | 0,27 | 0,1500 |
38. | Kolibri ehf. | 29 | 2 | 3 | 17,73 | 0,61 | 0,1034 |
39. | Lögreglustjórinn á A | 38 | 2 | 2 | 6,00 | 0,16 | 0,0526 |
40. | Suðurhlíðarskóli | 20 | 1 | 1 | 16,00 | 0,80 | 0,0500 |
41. | Trefjar ehf | 28 | 1 | 1 | 12,00 | 0,43 | 0,0357 |
42. | Skipasmíðastöð Njarðvíkur | 30 | 1 | 1 | 3,00 | 0,10 | 0,0333 |
43. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 6 | 1 | 1,20 | 0,03 | 0,0256 |
44. | Birta lífeyrissjóður | 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | Borgargil | 30 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | GoNorth | 23 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 23 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Leikskólinn Naustatjörn | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum