Húsasmiðjan ehf.
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 198 | 3.328,89 | 6,0000 | 100,88 | ||
Hjóladrottningarnar | 2 | 24 | 264,00 | 12,0000 | 132,00 | |
2. | Fagmenn | 4 | 47 | 1.959,44 | 11,7500 | 489,86 |
3. | Grafarholt | 2 | 20 | 252,72 | 10,0000 | 126,36 |
4. | D45 | 1 | 9 | 46,00 | 9,0000 | 46,00 |
5. | Eyjameyjar | 3 | 16 | 61,00 | 5,3333 | 20,33 |
6. | Húsasmiðjan Akureyri | 5 | 26 | 119,60 | 5,2000 | 23,92 |
7. | Atgervisfólk | 5 | 24 | 166,90 | 4,8000 | 33,38 |
8. | 1,2 Selfoss | 2 | 7 | 10,90 | 3,5000 | 5,45 |
9. | Skrifstofa | 4 | 12 | 220,83 | 3,0000 | 55,21 |
10. | Fitjar | 2 | 6 | 160,00 | 3,0000 | 80,00 |
11. | Dalshraunarar | 3 | 7 | 67,50 | 2,3333 | 22,50 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði